loader image

Rezultate admitere

Puteți vizualiza situația actualizată a ocupării locurilor la un click distanță » aici «.

Subiectele examenului de admitere – sesiunea iulie 2019

Rezultate examen admitere 2019 – locuri pentru români de pretutundeni

Nr. crt.Nume și prenumeMedie BacNotă DTNotă DLMedie desenMedie Adm.Observații
1Carchilan N. Samuel7.259.727.328.528.26admis buget
2Movileanu C. Constantin7.538.127.027.577.56admis buget
3Munteanu V. Denis5.258.97.238.067.49admis buget
4Oprea A. Nicolai6.257.216.346.776.66admis buget
5Tcaciuc V. Gheorghe6.98.734.126.426.51admis buget
6Iurciuc B. Maxim8.46.685.376.026.49admis buget
7Postovanu GV. Adrian7.256.855.075.966.21admis buget
8Mușet V. Maria-Elena6.258.1546.076.10admis buget
9Bulgaru M. Marius87.483.655.566.04admis buget
10Boj D. Ana-Maria8.755.954.495.225.92
11Matiușcenco V. Diana6.257.893.755.825.90
12Pleșca G. Anastasia6.757.254.135.695.90
13Melnic V. Vladimir6.757.823.525.675.88
14Baraghin V. Mihaela7.008.042.925.485.78
15Andronachi G. Carolina6.756.484.305.395.66
16Arnaut V. Diana7.207.003.405.205.60
17Cojocari V. Dionisie6.505.943.954.945.25
18Lilicu L. Grigore6.755.973.594.785.17
19Crihan I. Nicolae6.256.781.924.354.73respins
20Soloviov V. Tatiana7.005.582.654.114.68respins
21Chilari A. Andreia7.254.453.353.904.57respins
22Cheptea V. Daniela8.504.792.713.754.70respins
23Evstrati I. Alexandra7.754.762.403.584.41respins
24Buzdugan A. Alexandru7.505.161.963.564.34respins
25Samardac V. Eric6.253.462.422.943.60respins
26Novac V. Irina8.004.291.002.643.71respins
27Țurcanu V. Vladislav7.001.832.712.273.21respins
28Cazacu V. Valeria9.23absabsabsabsrespins
29Chilaru O. Victor5.25absabsabsabsrespins
30Fornea I. Cătalina7.00absabsabsabsrespins
31Mocanu S. Cătălina7.00absabsabsabsrespins
32Petrov V. A.. Mihaela7.50absabsabsabsrespins
33Rotari S. Xenia9.00absabsabsabsrespins
34Rudico L. Ana9.00absabsabsabsrespins
35Sorochin A. Constantin5.25absabsabsabsrespins
36Vacarciuc I. Adrealina7.50absabsabsabsrespins
37Țisari I. Vlada7.40absabsabsabsrespins

Rezultate examen admitere 2019

Nr. crt. Nume și prenume Medie Bac Notă DT Notă DL Medie desen Medie Adm. Obs.
1 Istrate A. Ioana 9.68 9.50 9.48 9.49 9.52 admis buget
2 Carp M. Adrian 9.43 9.28 9.76 9.52 9.50 admis buget
3 Nastasă V. Alexandru 8.95 9.37 9.52 9.44 9.34 admis buget
4 Pascari I. Ion 8.76 9.87 9.09 9.48 9.33 admis buget
5 Bedregeanu G. Maria 9.11 9.43 9.35 9.39 9.33 admis buget
6 Pîrțac RȘ. Iulia-Adelina 9.00 9.85 8.76 9.30 9.24 admis buget
7 Sălceanu A. Bianca 9.83 9.04 9.07 9.05 9.20 admis buget
8 Beilic LM. Daniel-Alexandru 8.30 9.60 9.20 9.40 9.18 admis buget
9 Ariton CC. Dinu-Petruț 9.15 8.59 9.80 9.19 9.18 admis buget
10 Oghină G. Georgiana-Sabina 9.15 10.00 8.37 9.18 9.17 admis buget
11 Bancu I. Paul 9.30 9.76 8.52 9.14 9.17 admis buget
12 Arhip GG. Oana-Maria 9.70 9.52 8.57 9.04 9.17 admis buget
13 Broștic C-C. Petronela 8.38 9.42 9.26 9.34 9.14 admis buget
14 Miron F. Georgiana 7.71 10.00 8.92 9.46 9.11 admis buget
15 Hîncu C-D. Maria 9.56 9.27 8.72 8.99 9.10 admis buget
16 Dumea F. Bogdan-Adrian 9.05 9.80 8.43 9.11 9.09 admis buget
17 Dorobanțu SI. Iulia-Maria 9.71 9.19 8.70 8.94 9.09 admis buget
18 Andriescu C. Maria 9.38 9.31 8.66 8.98 9.06 admis buget
19 Ghiorghe C-D. Theodor-Ștefan 9.55 9.67 8.22 8.94 9.06 admis buget
20 Trofin S. Ștefan-Andrei 9.50 9.31 8.52 8.91 9.02 admis buget
21 Paraschiv N. Andrada-Bianca 9.73 9.58 8.08 8.83 9.01 admis buget
22 Rusu M. Azaria-Bianca 9.08 8.98 8.85 8.91 8.94 admis buget
23 Nițică C. Ana-Maria 9.08 9.51 8.32 8.91 8.94 admis buget
24 Mihalescu F. Alexandru 9.71 8.82 8.65 8.73 8.92 admis buget
25 Hoțoi C. Maria Andreea 7.73 9.33 9.08 9.20 8.90 admis buget
26 Musteață A. Mircea-Teodor 9.06 9.38 8.37 8.87 8.90 admis buget
27 Bacalu D-M. Sebastian 9.43 9.26 8.20 8.73 8.87 admis buget
28 Anghel I/D. Ana-Teodora 9.21 9.62 7.89 8.75 8.84 admis buget
29 Mertic C. Mădălina-Elena 9.08 9.82 7.66 8.74 8.80 admis buget
30 Gugeanu C. Miruna-Andreea 9.38 8.97 8.28 8.62 8.77 admis buget
31 Merschi G-A. Ștefan 6.95 9.82 8.60 9.21 8.75 admis buget
32 Buliga C. Adina-Adelina 8.95 9.82 7.61 8.71 8.75 admis buget
33 Turculeț CI. Andrei-Constantin 8.68 9.68 7.85 8.76 8.74 admis buget
34 Pascal F.. Natalia-Georgiana 8.83 8.54 8.85 8.69 8.71 admis buget
35 Mierlă VD. Luisa 8.98 9.52 7.72 8.62 8.69 admis buget
36 Tăbăcaru G. George-Alexandru 7.65 8.55 9.31 8.93 8.67 admis buget
37 Barbălată M-A. Maria-Cristina 9.95 7.73 8.91 8.32 8.64 admis buget
38 Frunză MC. Anda-Valentina 9.00 9.72 7.37 8.54 8.63 admis buget
39 Apostolidis F. Mihaela-Denisa 9.30 9.00 7.90 8.45 8.62 admis buget
40 Hatnean G-B. Costin-Laurențiu 8.63 9.05 8.18 8.61 8.61 admis buget
41 Prisecariu B. Roxana-Maria 9.10 9.44 7.51 8.47 8.59 admis buget
42 Halunga M. Denisa-Iuliana 8.65 9.13 7.98 8.55 8.57 admis buget
43 Rotariu D. Dumitrița-Iasmina 7.98 9.32 8.05 8.68 8.54 admis buget
44 Ursu E. Călin 8.66 8.17 8.83 8.50 8.53 admis buget
45 Zaharia C. Ecaterina 9.46 8.08 8.52 8.30 8.53 admis buget
46 Maică-Grimișteanu A. Andreea 8.35 9.02 8.07 8.54 8.50 admis buget
47 Onofrei L. Daria-Paraschiva 9.26 9.40 7.20 8.30 8.49 admis buget
48 Cobzaru R. Alexia-Elena 8.55 9.36 7.58 8.47 8.48 admis buget
49 Roșu I. Matei-Șerban 8.73 9.48 7.37 8.42 8.48 admis buget
50 Boureanu G. Alexandra-Gabriela 8.95 8.75 7.94 8.34 8.46 admis buget
51 Crețu I. Francesca 8.40 9.70 7.24 8.47 8.45 admis buget
52 Ichim A. Octavian-Marian 8.98 9.46 7.13 8.29 8.42 admis buget
53 Crețu G. Beatrice-Andreea 8.06 9.47 7.50 8.48 8.39 admis buget
54 Silvestru I. Ioana 7.58 8.12 9.07 8.59 8.38 admis buget
55 Romila G. Vlad-Andrei 7.08 9.52 7.84 8.68 8.36 admis buget
56 Ștefănescu TF. Andreea-Claudia 9.15 8.66 7.60 8.13 8.33 admis buget
57 Cancel A. Teona-Delia 9.60 9.64 6.37 8.00 8.32 admis buget
58 Borș H. Ioana 9.03 8.61 7.65 8.13 8.31 admis buget
59 Olănuță A. Delia-Adelina 8.41 8.93 7.64 8.28 8.30 admis buget
60 Iftimie M. Mihai 8.13 9.65 7.02 8.33 8.29 admis buget
61 Dumitru D. Raluca-Elena 9.08 8.38 7.80 8.09 8.28 admis buget
62 Zabulică E. Sebastian 7.88 8.98 7.75 8.36 8.26 admis buget
63 Ursache C-D. Andreea 8.76 9.46 6.80 8.13 8.25 admis buget
64 Ababei I. Ana-Maria 9.63 8.66 7.17 7.91 8.25 admis buget
65 Cocioabă S. Ciprian-Andrei 6.95 9.53 7.50 8.51 8.19 admis buget
66 Dobrițoiu VF. Diana 8.30 9.73 6.62 8.17 8.19 admis buget
67 Nistor A. Diana-Alexandra 8.20 9.45 6.88 8.16 8.16 admis buget
68 Apucăloaiei M. Mihaela 9.81 9.11 6.40 7.75 8.16 admis buget
69 Pintilie C. David 6.81 9.46 7.53 8.49 8.15 admis buget
70 Trofin SC. Ana-Maria 8.00 8.38 7.90 8.14 8.11 admis buget
71 Chicaroș V. Beatrice-Medice 8.93 8.68 7.15 7.91 8.11 admis buget
72 Zhang Q. Siyi-Sabrina 9.03 8.02 7.70 7.86 8.09 admis buget
73 Chindea E. Oana-Maria 9.15 8.47 7.19 7.83 8.09 admis buget
74 Scutăreanu P. Andreea-Cristina 8.46 9.30 6.65 7.97 8.06 admis buget
75 Vidrașco I. Marinela-Melisa 7.60 7.96 8.38 8.17 8.05 admis buget
76 Dobrovolschi OI. Ioana-Maria 9.30 9.02 6.35 7.68 8.00 admis buget
77 Agapi V. Paula-Diana 7.98 8.25 7.75 8.00 7.99 admis buget
78 Onofrei N. Avram 8.35 9.00 6.80 7.90 7.99 admis buget
79 Gavriliu N. Iustin 8.50 9.32 6.42 7.87 7.99 admis buget
80 Herghelegiu S. Alexandru 9.03 7.85 7.62 7.73 7.99 admis buget
81 Strugariu T. Alina-Maria 9.36 8.28 7.02 7.65 7.99 admis buget
82 Gavrilovici M. Naomi 8.88 9.52 5.95 7.73 7.96 admis buget
83 Amariței L. Ioan-Matei 8.06 8.55 7.30 7.92 7.94 admis buget
84 Barbu MP. Alexandru 8.73 9.11 6.40 7.75 7.94 admis buget
85 Luca F-D. Florentina-Iuliana 7.85 8.77 7.07 7.92 7.90 admis buget
86 Petruț V. Mihai-Valentin 6.01 9.55 7.14 8.34 7.87 admis buget
87 Șandru F-D. Șerban 9.16 8.63 6.39 7.51 7.84 admis buget
88 Butnărașu D. Maria 9.26 7.33 7.63 7.48 7.83 admis buget
89 Bughiurlan A. Gabriel 6.73 9.22 6.91 8.06 7.79 admis taxă
90 Coca P. Diana 7.13 8.92 7.00 7.96 7.79 admis taxă
 ——————————————————————
91 Mihalcea V.. Alexandru-Ionuț 8.98 8.44 6.55 7.49 7.78
92 Manolache G. Ana 7.98 8.24 7.17 7.70 7.75
93 Nazarciuc E. Cezar-Pantelimon 8.46 9.34 5.70 7.52 7.70
94 Olteanu V-A. Alexandra-Maria 6.85 8.21 7.51 7.86 7.65
95 Tănase ND. Denis-Marian 7.63 7.51 7.82 7.66 7.65
96 Burlacu D. Theodora-Paula 9.03 7.16 7.40 7.28 7.63
97 Banea A. Vasilica 7.30 8.86 6.57 7.71 7.62
98 Năstasă G-T. Miruna-Georgiana 8.71 8.91 5.80 7.35 7.62
99 Pintilie V. Alexandru-Emanuel 6.60 9.35 6.40 7.87 7.61
100 Herescu I. Silvana 8.68 9.03 5.67 7.35 7.61
101 Agafiței C. Alexandra-Andreea 9.33 8.36 6.02 7.19 7.61
102 Judele R. Elena 9.85 8.70 5.40 7.05 7.61
103 Pîrvan O I. Oana-Cezara 8.58 8.26 6.47 7.36 7.60
104 Caminoc N . Diana-Marina 9.35 7.18 7.14 7.16 7.59
105 Hrițcu P. Iuval-Dragoș 6.45 8.64 7.07 7.85 7.57
106 Constantin V. Elena-Maria-Izabel 8.18 8.98 5.87 7.42 7.57
107 Istrate VM. Dennis-Iustinian 9.11 8.95 5.42 7.18 7.56
108 Murariu I-E. Diana-Elena 9.61 7.93 6.17 7.05 7.56
109 Grădinaru I. Dumitru 6.86 8.86 6.60 7.73 7.55
110 Bezedică V. Robert-Ștefan 6.55 8.92 6.65 7.78 7.53
111 Galoiu A. Mihaela 7.33 8.41 6.78 7.59 7.53
112 Cioară CG. Alexandru 8.56 8.65 5.91 7.28 7.53
113 Avram L. Diana-Andreea 8.83 7.54 6.87 7.20 7.52
114 Lăcătușu M. Alina-Mădălina 9.16 8.08 6.15 7.11 7.52
115 Velișcu CM. Caterina- Alexandra 6.75 8.90 6.30 7.60 7.43
116 Matei G. Teodora-Georgiana 8.63 8.58 5.65 7.11 7.41
117 Roșu N. Alexandru 9.13 8.25 5.72 6.98 7.41
118 Șerban V. Nicoleta 7.00 8.37 6.52 7.44 7.35
119 Andrei CO. Dariana-Oana 8.83 8.11 5.85 6.98 7.35
120 Ciubotariu BD. Andÿ-Daniel 6.23 8.26 6.96 7.61 7.33
121 Anton A.A.. Liviu-Daniel 7.63 8.23 6.30 7.26 7.33
122 Urdea C. Raluca-Elena 8.65 8.46 5.55 7.00 7.33
123 Negru I. Ionel 7.40 9.62 4.95 7.28 7.30
124 Dzermaga T. Agnes 9.31 7.97 5.60 6.78 7.28
125 Rusu N. Răzvan 8.85 7.85 5.82 6.83 7.23
126 Țaran I. Daniel-Robert 9.00 8.31 5.15 6.73 7.18
127 Macovei VD. Alexandru-Cezar 7.30 9.45 4.80 7.12 7.15
128 Pascal O. Dominic-Andrei 7.38 8.96 5.25 7.10 7.15
129 Ștețco GD. Daniela 7.61 7.97 6.10 7.03 7.14
130 Hremaliuc I. Petrică-Emanuel 8.00 9.08 4.75 6.91 7.12
131 Diaconu SS. Ioan-Daniel 8.75 7.83 5.57 6.70 7.11
132 Herghelegiu I. Ana-Camelia 8.91 7.90 5.45 6.67 7.11
133 Romanciuc V. Vasile-Gabriel 7.66 8.54 5.37 6.95 7.09
134 Cristache CV. Claudia-Alexandra 8.81 7.77 5.50 6.63 7.06
135 Ungurean P. Ana-Cristina 9.00 8.14 5.02 6.58 7.06
136 Avasiloaie C. Petru-Gabriel 7.11 7.90 6.17 7.03 7.04
137 Schipor N. L.. Gabriel-Lucian 9.43 7.62 5.25 6.43 7.03
138 Calinciuc Ş. Georgiana 8.28 6.51 6.72 6.61 6.94
139 Ilie I-I. Iulia-Maria-Felicia 9.66 7.50 5.00 6.25 6.93
140 Todiraș V. Ioan-Vlad 6.31 7.02 7.15 7.08 6.92
141 Grigoraș G. Andrei Constantin 6.41 7.17 6.85 7.01 6.89
142 Moise IL. Elena Lorelei Ioana 7.75 7.90 5.42 6.66 6.87
143 Olenici V. Alexandru 6.16 9.19 4.77 6.98 6.81
144 Bodiu F-V. Mara 9.08 6.24 6.19 6.21 6.78
145 Spiridon IG. Albert – Valentin 6.53 9.13 4.47 6.80 6.74
146 Popa I. Andrei-Ciprian 6.53 7.69 5.72 6.70 6.66
147 Bahrim-Stratica V. Andreea 8.93 7.25 4.90 6.07 6.64
148 Ciceu A. Adriana-Giulia 7.20 8.05 4.92 6.48 6.62
149 Rebenciuc A. Ramona-Andreea 9.78 6.11 5.57 5.84 6.62
150 Tănase G. Miruna-Ioana 7.11 6.56 6.37 6.46 6.59
151 Solovăstru M. Cosmin – Vasile 7.36 8.84 3.95 6.39 6.58
152 Ciolan N. Roxana-Andreea 6.11 7.39 6.00 6.69 6.57
153 Nacev I. Ioana-Andreea 7.07 7.99 4.77 6.38 6.51
154 Barbu L. Iuliana-Rebeca 6.85 9.19 3.42 6.30 6.41
155 Mănăilă O-N. Ioana-Manuela 8.71 6.75 4.25 5.50 6.14
156 Toderaș S. Simona-Elena 6.36 7.34 4.82 6.08 6.13
157 Baciu A. Andrada 6.73 8.65 3.25 5.95 6.10
158 Zubenco S. Laurentiu 6.80 8.12 3.68 5.90 6.08
159 Zdrob C. Stefania-Carina 8.71 4.59 6.27 5.43 6.08
160 Liță S. Teodora 9.05 4.57 5.95 5.26 6.01
161 Moraru G-C. Claudia-Florentina 8.15 5.71 4.87 5.29 5.86
162 Iosipescu C. Gabriel-Adrian 7.40 7.27 3.42 5.34 5.75
163 Mihalache M. Iuliana 9.25 5.32 4.45 4.88 5.75
164 Ghivnici ID. Nicodimos-Alexandru 7.95 6.33 4.05 5.19 5.74
165 Marcu CC. Elena 8.08 6.08 3.95 5.01 5.62
166 Ivașcu G. Beatrice- Andreea 7.81 5.83 4.17 5.00 5.56
167 Balașcă I. Ioana-Carmen 6.51 7.76 2.74 5.25 5.50
168 Ivan T. Smărăndița-Georgiana 7.83 5.96 3.62 4.79 5.39
169 Apricopoai C. Florin-Dănuț 8.18 6.31 2.95 4.63 5.34
170 Marin ME. Diana-Maria 8.26 5.19 3.97 4.58 5.31
171 Pâțu D. Dănuț-Eugen 8.19 4.99 4.02 4.50 5.23
172 Gavrilă L. Ana-Maria 7.76 4.47 4.67 4.57 5.20
173 Bora S. Ștefania-Andreea 8.16 5.69 2.90 4.29 5.06
 ——————————————————————
174 Chirchiboiu A. Daniel 6.53 abs abs abs abs respins
175 Palade C. Daniela-Elena 6.80 abs abs abs abs respins
176 Ghercă E. Dario 6.40 5.11 3.88 4.49 4.87 respins
177 Stancă F. Eduard-Gabriel 6.15 6.77 2.15 4.46 4.79 respins
178 Pintilie G. Martha 7.94 5.32 3.10 4.21 4.95 respins
179 Sava N. Miruna Andreea 6.65 4.10 4.15 4.12 4.62 respins
180 Ciocîrlan D. Octavian 7.00 5.29 1.82 3.55 4.24 respins
181 Dănilă (căs. Zayed) C. Oana 7.31 4.00 2.50 3.25 4.06 respins
182 Triboi D. Corina 8.75 4.19 1.00 2.59 3.82 respins
183 Bordeianu M. Marcela 6.00 2.56 1.65 2.10 2.88 respins
184 Munteanu I-C. Ciprian 7.26 1.54 1.00 1.27 2.46 respins

Puteți vizualiza situația actualizată a ocupării locurilor la un click distanță » aici «.

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE
DECAN,
Prof.dr.arh. Mihai Corneliu Drișcu


Notele obtinute dupa recorectarea lucrarilor la desen tehnic si liber contestate

Nr. crt.Numele si prenumeleNota desen tehnic după recorectareNota desen liber după recorectareMedia la DESEN după recorectareMedia inițială la DESENObservații
1Andrei CO. Dariana-Oana7.575.756.666.98Contestație respinsă
2Avram L. Diana-Andreea7.617.157.387.20Contestație respinsă
3Ciubotariu BD. Andÿ-Daniel8.326.407.367.61Contestație respinsă
4Grădinaru I. Dumitru8.807.007.907.73Contestație respinsă
5Grigoraș G. Andrei Constantin7.037.157.097.01Contestație respinsă
6Liță S. Teodora3.965.754.855.26Contestație respinsă
7Macovei VD. Alexandru-Cezar9.284.907.097.12Contestație respinsă
8Moise IL. Elena Lorelei Ioana7.456.006.726.66Contestație respinsă
9Negru I. Ionel8.915.557.237.28Contestație respinsă
10Pintilie G. Martha5.812.854.334.21Contestație respinsă
11Popa I. Andrei-Ciprian7.386.356.866.70Contestație respinsă
12Rebenciuc A. Ramona-Andreea5.745.405.575.84Contestație respinsă
13Șerban V. Nicoleta8.416.857.637.44Contestație respinsă
14Urdea C. Raluca-Elena8.346.257.297.00Contestație respinsă
ADMITERE 2024