Puteți vizualiza situația actualizată a ocupării locurilor la un click distanță » aici «.
Candidații admiși pe locurile subvenționate de la buget vor prezenta actele de studii in original până la data de 06 septembrie 2019 la secretariatul Facultății de Arhitectură. În caz contrar vor fi declarați respinși pe locurile subvenționate de la buget și înlocuiți cu următorii candidați care îndeplinesc cerințele de admitere.
Candidații care nu au fost admiși își pot retrage dosarele
în zilele de 25-27 și 29-31 iulie 2019, între orele 9:00 – 13:00.
Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se pot depune la Comisia de admitere a Facultății de Arhitectură în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatelor.
REZULTATELE AU FOST AFIŞATE
LA DATA DE 25 IULIE 2019, ORA 11.00
[embeddoc url=”https://www.arh.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/07/admitere-2019.pdf” height=”1500px”]
Nr. crt. | Nume și prenume | Medie Bac | Notă DT | Notă DL | Medie desen | Medie Adm. | Observații |
1 | Carchilan N. Samuel | 7.25 | 9.72 | 7.32 | 8.52 | 8.26 | admis buget |
2 | Movileanu C. Constantin | 7.53 | 8.12 | 7.02 | 7.57 | 7.56 | admis buget |
3 | Munteanu V. Denis | 5.25 | 8.9 | 7.23 | 8.06 | 7.49 | admis buget |
4 | Oprea A. Nicolai | 6.25 | 7.21 | 6.34 | 6.77 | 6.66 | admis buget |
5 | Tcaciuc V. Gheorghe | 6.9 | 8.73 | 4.12 | 6.42 | 6.51 | admis buget |
6 | Iurciuc B. Maxim | 8.4 | 6.68 | 5.37 | 6.02 | 6.49 | admis buget |
7 | Postovanu GV. Adrian | 7.25 | 6.85 | 5.07 | 5.96 | 6.21 | admis buget |
8 | Mușet V. Maria-Elena | 6.25 | 8.15 | 4 | 6.07 | 6.10 | admis buget |
9 | Bulgaru M. Marius | 8 | 7.48 | 3.65 | 5.56 | 6.04 | admis buget |
—————————————————————— | |||||||
10 | Boj D. Ana-Maria | 8.75 | 5.95 | 4.49 | 5.22 | 5.92 | |
11 | Matiușcenco V. Diana | 6.25 | 7.89 | 3.75 | 5.82 | 5.90 | |
12 | Pleșca G. Anastasia | 6.75 | 7.25 | 4.13 | 5.69 | 5.90 | |
13 | Melnic V. Vladimir | 6.75 | 7.82 | 3.52 | 5.67 | 5.88 | |
14 | Baraghin V. Mihaela | 7.00 | 8.04 | 2.92 | 5.48 | 5.78 | |
15 | Andronachi G. Carolina | 6.75 | 6.48 | 4.30 | 5.39 | 5.66 | |
16 | Arnaut V. Diana | 7.20 | 7.00 | 3.40 | 5.20 | 5.60 | |
17 | Cojocari V. Dionisie | 6.50 | 5.94 | 3.95 | 4.94 | 5.25 | |
18 | Lilicu L. Grigore | 6.75 | 5.97 | 3.59 | 4.78 | 5.17 | |
—————————————————————— | |||||||
19 | Crihan I. Nicolae | 6.25 | 6.78 | 1.92 | 4.35 | 4.73 | respins |
20 | Soloviov V. Tatiana | 7.00 | 5.58 | 2.65 | 4.11 | 4.68 | respins |
21 | Chilari A. Andreia | 7.25 | 4.45 | 3.35 | 3.90 | 4.57 | respins |
22 | Cheptea V. Daniela | 8.50 | 4.79 | 2.71 | 3.75 | 4.70 | respins |
23 | Evstrati I. Alexandra | 7.75 | 4.76 | 2.40 | 3.58 | 4.41 | respins |
24 | Buzdugan A. Alexandru | 7.50 | 5.16 | 1.96 | 3.56 | 4.34 | respins |
25 | Samardac V. Eric | 6.25 | 3.46 | 2.42 | 2.94 | 3.60 | respins |
26 | Novac V. Irina | 8.00 | 4.29 | 1.00 | 2.64 | 3.71 | respins |
27 | Țurcanu V. Vladislav | 7.00 | 1.83 | 2.71 | 2.27 | 3.21 | respins |
28 | Cazacu V. Valeria | 9.23 | abs | abs | abs | abs | respins |
29 | Chilaru O. Victor | 5.25 | abs | abs | abs | abs | respins |
30 | Fornea I. Cătalina | 7.00 | abs | abs | abs | abs | respins |
31 | Mocanu S. Cătălina | 7.00 | abs | abs | abs | abs | respins |
32 | Petrov V. A.. Mihaela | 7.50 | abs | abs | abs | abs | respins |
33 | Rotari S. Xenia | 9.00 | abs | abs | abs | abs | respins |
34 | Rudico L. Ana | 9.00 | abs | abs | abs | abs | respins |
35 | Sorochin A. Constantin | 5.25 | abs | abs | abs | abs | respins |
36 | Vacarciuc I. Adrealina | 7.50 | abs | abs | abs | abs | respins |
37 | Țisari I. Vlada | 7.40 | abs | abs | abs | abs | respins |
Nr. crt. | Nume și prenume | Medie Bac | Notă DT | Notă DL | Medie desen | Medie Adm. | Obs. |
1 | Istrate A. Ioana | 9.68 | 9.50 | 9.48 | 9.49 | 9.52 | admis buget |
2 | Carp M. Adrian | 9.43 | 9.28 | 9.76 | 9.52 | 9.50 | admis buget |
3 | Nastasă V. Alexandru | 8.95 | 9.37 | 9.52 | 9.44 | 9.34 | admis buget |
4 | Pascari I. Ion | 8.76 | 9.87 | 9.09 | 9.48 | 9.33 | admis buget |
5 | Bedregeanu G. Maria | 9.11 | 9.43 | 9.35 | 9.39 | 9.33 | admis buget |
6 | Pîrțac RȘ. Iulia-Adelina | 9.00 | 9.85 | 8.76 | 9.30 | 9.24 | admis buget |
7 | Sălceanu A. Bianca | 9.83 | 9.04 | 9.07 | 9.05 | 9.20 | admis buget |
8 | Beilic LM. Daniel-Alexandru | 8.30 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 9.18 | admis buget |
9 | Ariton CC. Dinu-Petruț | 9.15 | 8.59 | 9.80 | 9.19 | 9.18 | admis buget |
10 | Oghină G. Georgiana-Sabina | 9.15 | 10.00 | 8.37 | 9.18 | 9.17 | admis buget |
11 | Bancu I. Paul | 9.30 | 9.76 | 8.52 | 9.14 | 9.17 | admis buget |
12 | Arhip GG. Oana-Maria | 9.70 | 9.52 | 8.57 | 9.04 | 9.17 | admis buget |
13 | Broștic C-C. Petronela | 8.38 | 9.42 | 9.26 | 9.34 | 9.14 | admis buget |
14 | Miron F. Georgiana | 7.71 | 10.00 | 8.92 | 9.46 | 9.11 | admis buget |
15 | Hîncu C-D. Maria | 9.56 | 9.27 | 8.72 | 8.99 | 9.10 | admis buget |
16 | Dumea F. Bogdan-Adrian | 9.05 | 9.80 | 8.43 | 9.11 | 9.09 | admis buget |
17 | Dorobanțu SI. Iulia-Maria | 9.71 | 9.19 | 8.70 | 8.94 | 9.09 | admis buget |
18 | Andriescu C. Maria | 9.38 | 9.31 | 8.66 | 8.98 | 9.06 | admis buget |
19 | Ghiorghe C-D. Theodor-Ștefan | 9.55 | 9.67 | 8.22 | 8.94 | 9.06 | admis buget |
20 | Trofin S. Ștefan-Andrei | 9.50 | 9.31 | 8.52 | 8.91 | 9.02 | admis buget |
21 | Paraschiv N. Andrada-Bianca | 9.73 | 9.58 | 8.08 | 8.83 | 9.01 | admis buget |
22 | Rusu M. Azaria-Bianca | 9.08 | 8.98 | 8.85 | 8.91 | 8.94 | admis buget |
23 | Nițică C. Ana-Maria | 9.08 | 9.51 | 8.32 | 8.91 | 8.94 | admis buget |
24 | Mihalescu F. Alexandru | 9.71 | 8.82 | 8.65 | 8.73 | 8.92 | admis buget |
25 | Hoțoi C. Maria Andreea | 7.73 | 9.33 | 9.08 | 9.20 | 8.90 | admis buget |
26 | Musteață A. Mircea-Teodor | 9.06 | 9.38 | 8.37 | 8.87 | 8.90 | admis buget |
27 | Bacalu D-M. Sebastian | 9.43 | 9.26 | 8.20 | 8.73 | 8.87 | admis buget |
28 | Anghel I/D. Ana-Teodora | 9.21 | 9.62 | 7.89 | 8.75 | 8.84 | admis buget |
29 | Mertic C. Mădălina-Elena | 9.08 | 9.82 | 7.66 | 8.74 | 8.80 | admis buget |
30 | Gugeanu C. Miruna-Andreea | 9.38 | 8.97 | 8.28 | 8.62 | 8.77 | admis buget |
31 | Merschi G-A. Ștefan | 6.95 | 9.82 | 8.60 | 9.21 | 8.75 | admis buget |
32 | Buliga C. Adina-Adelina | 8.95 | 9.82 | 7.61 | 8.71 | 8.75 | admis buget |
33 | Turculeț CI. Andrei-Constantin | 8.68 | 9.68 | 7.85 | 8.76 | 8.74 | admis buget |
34 | Pascal F.. Natalia-Georgiana | 8.83 | 8.54 | 8.85 | 8.69 | 8.71 | admis buget |
35 | Mierlă VD. Luisa | 8.98 | 9.52 | 7.72 | 8.62 | 8.69 | admis buget |
36 | Tăbăcaru G. George-Alexandru | 7.65 | 8.55 | 9.31 | 8.93 | 8.67 | admis buget |
37 | Barbălată M-A. Maria-Cristina | 9.95 | 7.73 | 8.91 | 8.32 | 8.64 | admis buget |
38 | Frunză MC. Anda-Valentina | 9.00 | 9.72 | 7.37 | 8.54 | 8.63 | admis buget |
39 | Apostolidis F. Mihaela-Denisa | 9.30 | 9.00 | 7.90 | 8.45 | 8.62 | admis buget |
40 | Hatnean G-B. Costin-Laurențiu | 8.63 | 9.05 | 8.18 | 8.61 | 8.61 | admis buget |
41 | Prisecariu B. Roxana-Maria | 9.10 | 9.44 | 7.51 | 8.47 | 8.59 | admis buget |
42 | Halunga M. Denisa-Iuliana | 8.65 | 9.13 | 7.98 | 8.55 | 8.57 | admis buget |
43 | Rotariu D. Dumitrița-Iasmina | 7.98 | 9.32 | 8.05 | 8.68 | 8.54 | admis buget |
44 | Ursu E. Călin | 8.66 | 8.17 | 8.83 | 8.50 | 8.53 | admis buget |
45 | Zaharia C. Ecaterina | 9.46 | 8.08 | 8.52 | 8.30 | 8.53 | admis buget |
46 | Maică-Grimișteanu A. Andreea | 8.35 | 9.02 | 8.07 | 8.54 | 8.50 | admis buget |
47 | Onofrei L. Daria-Paraschiva | 9.26 | 9.40 | 7.20 | 8.30 | 8.49 | admis buget |
48 | Cobzaru R. Alexia-Elena | 8.55 | 9.36 | 7.58 | 8.47 | 8.48 | admis buget |
49 | Roșu I. Matei-Șerban | 8.73 | 9.48 | 7.37 | 8.42 | 8.48 | admis buget |
50 | Boureanu G. Alexandra-Gabriela | 8.95 | 8.75 | 7.94 | 8.34 | 8.46 | admis buget |
51 | Crețu I. Francesca | 8.40 | 9.70 | 7.24 | 8.47 | 8.45 | admis buget |
52 | Ichim A. Octavian-Marian | 8.98 | 9.46 | 7.13 | 8.29 | 8.42 | admis buget |
53 | Crețu G. Beatrice-Andreea | 8.06 | 9.47 | 7.50 | 8.48 | 8.39 | admis buget |
54 | Silvestru I. Ioana | 7.58 | 8.12 | 9.07 | 8.59 | 8.38 | admis buget |
55 | Romila G. Vlad-Andrei | 7.08 | 9.52 | 7.84 | 8.68 | 8.36 | admis buget |
56 | Ștefănescu TF. Andreea-Claudia | 9.15 | 8.66 | 7.60 | 8.13 | 8.33 | admis buget |
57 | Cancel A. Teona-Delia | 9.60 | 9.64 | 6.37 | 8.00 | 8.32 | admis buget |
58 | Borș H. Ioana | 9.03 | 8.61 | 7.65 | 8.13 | 8.31 | admis buget |
59 | Olănuță A. Delia-Adelina | 8.41 | 8.93 | 7.64 | 8.28 | 8.30 | admis buget |
60 | Iftimie M. Mihai | 8.13 | 9.65 | 7.02 | 8.33 | 8.29 | admis buget |
61 | Dumitru D. Raluca-Elena | 9.08 | 8.38 | 7.80 | 8.09 | 8.28 | admis buget |
62 | Zabulică E. Sebastian | 7.88 | 8.98 | 7.75 | 8.36 | 8.26 | admis buget |
63 | Ursache C-D. Andreea | 8.76 | 9.46 | 6.80 | 8.13 | 8.25 | admis buget |
64 | Ababei I. Ana-Maria | 9.63 | 8.66 | 7.17 | 7.91 | 8.25 | admis buget |
65 | Cocioabă S. Ciprian-Andrei | 6.95 | 9.53 | 7.50 | 8.51 | 8.19 | admis buget |
66 | Dobrițoiu VF. Diana | 8.30 | 9.73 | 6.62 | 8.17 | 8.19 | admis buget |
67 | Nistor A. Diana-Alexandra | 8.20 | 9.45 | 6.88 | 8.16 | 8.16 | admis buget |
68 | Apucăloaiei M. Mihaela | 9.81 | 9.11 | 6.40 | 7.75 | 8.16 | admis buget |
69 | Pintilie C. David | 6.81 | 9.46 | 7.53 | 8.49 | 8.15 | admis buget |
70 | Trofin SC. Ana-Maria | 8.00 | 8.38 | 7.90 | 8.14 | 8.11 | admis buget |
71 | Chicaroș V. Beatrice-Medice | 8.93 | 8.68 | 7.15 | 7.91 | 8.11 | admis buget |
72 | Zhang Q. Siyi-Sabrina | 9.03 | 8.02 | 7.70 | 7.86 | 8.09 | admis buget |
73 | Chindea E. Oana-Maria | 9.15 | 8.47 | 7.19 | 7.83 | 8.09 | admis buget |
74 | Scutăreanu P. Andreea-Cristina | 8.46 | 9.30 | 6.65 | 7.97 | 8.06 | admis buget |
75 | Vidrașco I. Marinela-Melisa | 7.60 | 7.96 | 8.38 | 8.17 | 8.05 | admis buget |
76 | Dobrovolschi OI. Ioana-Maria | 9.30 | 9.02 | 6.35 | 7.68 | 8.00 | admis buget |
77 | Agapi V. Paula-Diana | 7.98 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 7.99 | admis buget |
78 | Onofrei N. Avram | 8.35 | 9.00 | 6.80 | 7.90 | 7.99 | admis buget |
79 | Gavriliu N. Iustin | 8.50 | 9.32 | 6.42 | 7.87 | 7.99 | admis buget |
80 | Herghelegiu S. Alexandru | 9.03 | 7.85 | 7.62 | 7.73 | 7.99 | admis buget |
81 | Strugariu T. Alina-Maria | 9.36 | 8.28 | 7.02 | 7.65 | 7.99 | admis buget |
82 | Gavrilovici M. Naomi | 8.88 | 9.52 | 5.95 | 7.73 | 7.96 | admis buget |
83 | Amariței L. Ioan-Matei | 8.06 | 8.55 | 7.30 | 7.92 | 7.94 | admis buget |
84 | Barbu MP. Alexandru | 8.73 | 9.11 | 6.40 | 7.75 | 7.94 | admis buget |
85 | Luca F-D. Florentina-Iuliana | 7.85 | 8.77 | 7.07 | 7.92 | 7.90 | admis buget |
86 | Petruț V. Mihai-Valentin | 6.01 | 9.55 | 7.14 | 8.34 | 7.87 | admis buget |
87 | Șandru F-D. Șerban | 9.16 | 8.63 | 6.39 | 7.51 | 7.84 | admis buget |
88 | Butnărașu D. Maria | 9.26 | 7.33 | 7.63 | 7.48 | 7.83 | admis buget |
89 | Bughiurlan A. Gabriel | 6.73 | 9.22 | 6.91 | 8.06 | 7.79 | admis taxă |
90 | Coca P. Diana | 7.13 | 8.92 | 7.00 | 7.96 | 7.79 | admis taxă |
—————————————————————— | |||||||
91 | Mihalcea V.. Alexandru-Ionuț | 8.98 | 8.44 | 6.55 | 7.49 | 7.78 | |
92 | Manolache G. Ana | 7.98 | 8.24 | 7.17 | 7.70 | 7.75 | |
93 | Nazarciuc E. Cezar-Pantelimon | 8.46 | 9.34 | 5.70 | 7.52 | 7.70 | |
94 | Olteanu V-A. Alexandra-Maria | 6.85 | 8.21 | 7.51 | 7.86 | 7.65 | |
95 | Tănase ND. Denis-Marian | 7.63 | 7.51 | 7.82 | 7.66 | 7.65 | |
96 | Burlacu D. Theodora-Paula | 9.03 | 7.16 | 7.40 | 7.28 | 7.63 | |
97 | Banea A. Vasilica | 7.30 | 8.86 | 6.57 | 7.71 | 7.62 | |
98 | Năstasă G-T. Miruna-Georgiana | 8.71 | 8.91 | 5.80 | 7.35 | 7.62 | |
99 | Pintilie V. Alexandru-Emanuel | 6.60 | 9.35 | 6.40 | 7.87 | 7.61 | |
100 | Herescu I. Silvana | 8.68 | 9.03 | 5.67 | 7.35 | 7.61 | |
101 | Agafiței C. Alexandra-Andreea | 9.33 | 8.36 | 6.02 | 7.19 | 7.61 | |
102 | Judele R. Elena | 9.85 | 8.70 | 5.40 | 7.05 | 7.61 | |
103 | Pîrvan O I. Oana-Cezara | 8.58 | 8.26 | 6.47 | 7.36 | 7.60 | |
104 | Caminoc N . Diana-Marina | 9.35 | 7.18 | 7.14 | 7.16 | 7.59 | |
105 | Hrițcu P. Iuval-Dragoș | 6.45 | 8.64 | 7.07 | 7.85 | 7.57 | |
106 | Constantin V. Elena-Maria-Izabel | 8.18 | 8.98 | 5.87 | 7.42 | 7.57 | |
107 | Istrate VM. Dennis-Iustinian | 9.11 | 8.95 | 5.42 | 7.18 | 7.56 | |
108 | Murariu I-E. Diana-Elena | 9.61 | 7.93 | 6.17 | 7.05 | 7.56 | |
109 | Grădinaru I. Dumitru | 6.86 | 8.86 | 6.60 | 7.73 | 7.55 | |
110 | Bezedică V. Robert-Ștefan | 6.55 | 8.92 | 6.65 | 7.78 | 7.53 | |
111 | Galoiu A. Mihaela | 7.33 | 8.41 | 6.78 | 7.59 | 7.53 | |
112 | Cioară CG. Alexandru | 8.56 | 8.65 | 5.91 | 7.28 | 7.53 | |
113 | Avram L. Diana-Andreea | 8.83 | 7.54 | 6.87 | 7.20 | 7.52 | |
114 | Lăcătușu M. Alina-Mădălina | 9.16 | 8.08 | 6.15 | 7.11 | 7.52 | |
115 | Velișcu CM. Caterina- Alexandra | 6.75 | 8.90 | 6.30 | 7.60 | 7.43 | |
116 | Matei G. Teodora-Georgiana | 8.63 | 8.58 | 5.65 | 7.11 | 7.41 | |
117 | Roșu N. Alexandru | 9.13 | 8.25 | 5.72 | 6.98 | 7.41 | |
118 | Șerban V. Nicoleta | 7.00 | 8.37 | 6.52 | 7.44 | 7.35 | |
119 | Andrei CO. Dariana-Oana | 8.83 | 8.11 | 5.85 | 6.98 | 7.35 | |
120 | Ciubotariu BD. Andÿ-Daniel | 6.23 | 8.26 | 6.96 | 7.61 | 7.33 | |
121 | Anton A.A.. Liviu-Daniel | 7.63 | 8.23 | 6.30 | 7.26 | 7.33 | |
122 | Urdea C. Raluca-Elena | 8.65 | 8.46 | 5.55 | 7.00 | 7.33 | |
123 | Negru I. Ionel | 7.40 | 9.62 | 4.95 | 7.28 | 7.30 | |
124 | Dzermaga T. Agnes | 9.31 | 7.97 | 5.60 | 6.78 | 7.28 | |
125 | Rusu N. Răzvan | 8.85 | 7.85 | 5.82 | 6.83 | 7.23 | |
126 | Țaran I. Daniel-Robert | 9.00 | 8.31 | 5.15 | 6.73 | 7.18 | |
127 | Macovei VD. Alexandru-Cezar | 7.30 | 9.45 | 4.80 | 7.12 | 7.15 | |
128 | Pascal O. Dominic-Andrei | 7.38 | 8.96 | 5.25 | 7.10 | 7.15 | |
129 | Ștețco GD. Daniela | 7.61 | 7.97 | 6.10 | 7.03 | 7.14 | |
130 | Hremaliuc I. Petrică-Emanuel | 8.00 | 9.08 | 4.75 | 6.91 | 7.12 | |
131 | Diaconu SS. Ioan-Daniel | 8.75 | 7.83 | 5.57 | 6.70 | 7.11 | |
132 | Herghelegiu I. Ana-Camelia | 8.91 | 7.90 | 5.45 | 6.67 | 7.11 | |
133 | Romanciuc V. Vasile-Gabriel | 7.66 | 8.54 | 5.37 | 6.95 | 7.09 | |
134 | Cristache CV. Claudia-Alexandra | 8.81 | 7.77 | 5.50 | 6.63 | 7.06 | |
135 | Ungurean P. Ana-Cristina | 9.00 | 8.14 | 5.02 | 6.58 | 7.06 | |
136 | Avasiloaie C. Petru-Gabriel | 7.11 | 7.90 | 6.17 | 7.03 | 7.04 | |
137 | Schipor N. L.. Gabriel-Lucian | 9.43 | 7.62 | 5.25 | 6.43 | 7.03 | |
138 | Calinciuc Ş. Georgiana | 8.28 | 6.51 | 6.72 | 6.61 | 6.94 | |
139 | Ilie I-I. Iulia-Maria-Felicia | 9.66 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 6.93 | |
140 | Todiraș V. Ioan-Vlad | 6.31 | 7.02 | 7.15 | 7.08 | 6.92 | |
141 | Grigoraș G. Andrei Constantin | 6.41 | 7.17 | 6.85 | 7.01 | 6.89 | |
142 | Moise IL. Elena Lorelei Ioana | 7.75 | 7.90 | 5.42 | 6.66 | 6.87 | |
143 | Olenici V. Alexandru | 6.16 | 9.19 | 4.77 | 6.98 | 6.81 | |
144 | Bodiu F-V. Mara | 9.08 | 6.24 | 6.19 | 6.21 | 6.78 | |
145 | Spiridon IG. Albert – Valentin | 6.53 | 9.13 | 4.47 | 6.80 | 6.74 | |
146 | Popa I. Andrei-Ciprian | 6.53 | 7.69 | 5.72 | 6.70 | 6.66 | |
147 | Bahrim-Stratica V. Andreea | 8.93 | 7.25 | 4.90 | 6.07 | 6.64 | |
148 | Ciceu A. Adriana-Giulia | 7.20 | 8.05 | 4.92 | 6.48 | 6.62 | |
149 | Rebenciuc A. Ramona-Andreea | 9.78 | 6.11 | 5.57 | 5.84 | 6.62 | |
150 | Tănase G. Miruna-Ioana | 7.11 | 6.56 | 6.37 | 6.46 | 6.59 | |
151 | Solovăstru M. Cosmin – Vasile | 7.36 | 8.84 | 3.95 | 6.39 | 6.58 | |
152 | Ciolan N. Roxana-Andreea | 6.11 | 7.39 | 6.00 | 6.69 | 6.57 | |
153 | Nacev I. Ioana-Andreea | 7.07 | 7.99 | 4.77 | 6.38 | 6.51 | |
154 | Barbu L. Iuliana-Rebeca | 6.85 | 9.19 | 3.42 | 6.30 | 6.41 | |
155 | Mănăilă O-N. Ioana-Manuela | 8.71 | 6.75 | 4.25 | 5.50 | 6.14 | |
156 | Toderaș S. Simona-Elena | 6.36 | 7.34 | 4.82 | 6.08 | 6.13 | |
157 | Baciu A. Andrada | 6.73 | 8.65 | 3.25 | 5.95 | 6.10 | |
158 | Zubenco S. Laurentiu | 6.80 | 8.12 | 3.68 | 5.90 | 6.08 | |
159 | Zdrob C. Stefania-Carina | 8.71 | 4.59 | 6.27 | 5.43 | 6.08 | |
160 | Liță S. Teodora | 9.05 | 4.57 | 5.95 | 5.26 | 6.01 | |
161 | Moraru G-C. Claudia-Florentina | 8.15 | 5.71 | 4.87 | 5.29 | 5.86 | |
162 | Iosipescu C. Gabriel-Adrian | 7.40 | 7.27 | 3.42 | 5.34 | 5.75 | |
163 | Mihalache M. Iuliana | 9.25 | 5.32 | 4.45 | 4.88 | 5.75 | |
164 | Ghivnici ID. Nicodimos-Alexandru | 7.95 | 6.33 | 4.05 | 5.19 | 5.74 | |
165 | Marcu CC. Elena | 8.08 | 6.08 | 3.95 | 5.01 | 5.62 | |
166 | Ivașcu G. Beatrice- Andreea | 7.81 | 5.83 | 4.17 | 5.00 | 5.56 | |
167 | Balașcă I. Ioana-Carmen | 6.51 | 7.76 | 2.74 | 5.25 | 5.50 | |
168 | Ivan T. Smărăndița-Georgiana | 7.83 | 5.96 | 3.62 | 4.79 | 5.39 | |
169 | Apricopoai C. Florin-Dănuț | 8.18 | 6.31 | 2.95 | 4.63 | 5.34 | |
170 | Marin ME. Diana-Maria | 8.26 | 5.19 | 3.97 | 4.58 | 5.31 | |
171 | Pâțu D. Dănuț-Eugen | 8.19 | 4.99 | 4.02 | 4.50 | 5.23 | |
172 | Gavrilă L. Ana-Maria | 7.76 | 4.47 | 4.67 | 4.57 | 5.20 | |
173 | Bora S. Ștefania-Andreea | 8.16 | 5.69 | 2.90 | 4.29 | 5.06 | |
—————————————————————— | |||||||
174 | Chirchiboiu A. Daniel | 6.53 | abs | abs | abs | abs | respins |
175 | Palade C. Daniela-Elena | 6.80 | abs | abs | abs | abs | respins |
176 | Ghercă E. Dario | 6.40 | 5.11 | 3.88 | 4.49 | 4.87 | respins |
177 | Stancă F. Eduard-Gabriel | 6.15 | 6.77 | 2.15 | 4.46 | 4.79 | respins |
178 | Pintilie G. Martha | 7.94 | 5.32 | 3.10 | 4.21 | 4.95 | respins |
179 | Sava N. Miruna Andreea | 6.65 | 4.10 | 4.15 | 4.12 | 4.62 | respins |
180 | Ciocîrlan D. Octavian | 7.00 | 5.29 | 1.82 | 3.55 | 4.24 | respins |
181 | Dănilă (căs. Zayed) C. Oana | 7.31 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 4.06 | respins |
182 | Triboi D. Corina | 8.75 | 4.19 | 1.00 | 2.59 | 3.82 | respins |
183 | Bordeianu M. Marcela | 6.00 | 2.56 | 1.65 | 2.10 | 2.88 | respins |
184 | Munteanu I-C. Ciprian | 7.26 | 1.54 | 1.00 | 1.27 | 2.46 | respins |
Puteți vizualiza situația actualizată a ocupării locurilor la un click distanță » aici «.
PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE
DECAN,
Prof.dr.arh. Mihai Corneliu Drișcu
Nr. crt. |
Numele si prenumele |
Nota desen tehnic după recorectare |
Nota desen liber după recorectare |
Media la DESEN după recorectare |
Media inițială la DESEN |
Observații |
1 | Andrei CO. Dariana-Oana | 7.57 | 5.75 | 6.66 | 6.98 | Contestație respinsă |
2 | Avram L. Diana-Andreea | 7.61 | 7.15 | 7.38 | 7.20 | Contestație respinsă |
3 | Ciubotariu BD. Andÿ-Daniel | 8.32 | 6.40 | 7.36 | 7.61 | Contestație respinsă |
4 | Grădinaru I. Dumitru | 8.80 | 7.00 | 7.90 | 7.73 | Contestație respinsă |
5 | Grigoraș G. Andrei Constantin | 7.03 | 7.15 | 7.09 | 7.01 | Contestație respinsă |
6 | Liță S. Teodora | 3.96 | 5.75 | 4.85 | 5.26 | Contestație respinsă |
7 | Macovei VD. Alexandru-Cezar | 9.28 | 4.90 | 7.09 | 7.12 | Contestație respinsă |
8 | Moise IL. Elena Lorelei Ioana | 7.45 | 6.00 | 6.72 | 6.66 | Contestație respinsă |
9 | Negru I. Ionel | 8.91 | 5.55 | 7.23 | 7.28 | Contestație respinsă |
10 | Pintilie G. Martha | 5.81 | 2.85 | 4.33 | 4.21 | Contestație respinsă |
11 | Popa I. Andrei-Ciprian | 7.38 | 6.35 | 6.86 | 6.70 | Contestație respinsă |
12 | Rebenciuc A. Ramona-Andreea | 5.74 | 5.40 | 5.57 | 5.84 | Contestație respinsă |
13 | Șerban V. Nicoleta | 8.41 | 6.85 | 7.63 | 7.44 | Contestație respinsă |
14 | Urdea C. Raluca-Elena | 8.34 | 6.25 | 7.29 | 7.00 | Contestație respinsă |