Lista finală cu studenții care au depus cerere si îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de tabără gratuită vacanța de vară 2022
| Nr. Crt. | Anul de studiu | Nr. matricol | Facultate | Media anului univ.2020/2021 |
| 1 | V | 1801 | Arhitectura | 9.01 |
| 2 | V | 1823 | Arhitectura | 8.63 |
| 3 | V | 1838 | Arhitectura | 8.28 |
| 4 | V | 1796 | Arhitectura | 8.01 |
| Rezerva | ||||
| 1 | III | 2012 | Arhitectura | 8.08 |
Comisia de selecție a studenților beneficiari de tabere
Conf.dr.ing. Tania-Mariana HAPURNE
S.l.dr.arh. Andrei PURCARU
Bogdan – Alexandru GHILESCHI



