Rezultate admitere 2017]
Nr. crt. | Nume și prenume | Medie Bac | Desen Tehnic | Notă Desen Liber | Medie Desen | Medie Adm | Obs. |
1 | Knieling A. Eduard-Teodor | 9.31 | – | – | – | olimpic | admis buget |
2 | Jufă M. Luisa-Gabriela | 9.96 | 9.93 | 9.18 | 9.55 | 9.63 | admis buget |
3 | Nastasă V. Ștefan | 9.81 | 9.93 | 9.15 | 9.54 | 9.59 | admis buget |
4 | Răileanu V-L. Vlad-Alexandru | 9.73 | 9.85 | 9.18 | 9.51 | 9.55 | admis buget |
5 | Livădaru N. Andreea-Nicole | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | admis buget |
6 | Cireș O. Mara-Alexandra | 9.93 | 9.80 | 8.98 | 9.39 | 9.49 | admis buget |
7 | Bîlba A. Adrian-Paul | 9.45 | 9.88 | 9.00 | 9.44 | 9.44 | admis buget |
8 | Zaraf A. Andrei | 8.11 | 9.93 | 9.38 | 9.65 | 9.34 | admis buget |
9 | Dăscălescu A. Alexandru | 8.51 | 9.83 | 9.23 | 9.53 | 9.32 | admis buget |
10 | Vizureanu I. Teodora-Roxana | 9.35 | 9.69 | 8.95 | 9.32 | 9.32 | admis buget |
11 | Botoi D-E. Bogdan George | 8.85 | 9.43 | 9.40 | 9.41 | 9.29 | admis buget |
12 | Palcu L. Giorgiana-Adina | 8.93 | 10.00 | 8.73 | 9.36 | 9.27 | admis buget |
13 | Tofan D. Sabina-Ioana | 9.75 | 9.83 | 8.45 | 9.14 | 9.26 | admis buget |
14 | Văetiș I. Robert-Cristian | 9.25 | 9.90 | 8.60 | 9.25 | 9.25 | admis buget |
15 | Manolache G. Ștefania | 9.45 | 9.44 | 8.95 | 9.19 | 9.24 | admis buget |
16 | Popa F. Ioana – Delia | 9.70 | 9.88 | 8.38 | 9.13 | 9.24 | admis buget |
17 | Madhoor A-M. Nadia | 9.88 | 9.59 | 8.55 | 9.07 | 9.23 | admis buget |
18 | Sturzu R-C. Maria | 9.06 | 9.88 | 8.65 | 9.26 | 9.22 | admis buget |
19 | Uliniuc M. Amalia-Lorena | 8.98 | 9.63 | 8.83 | 9.23 | 9.18 | admis buget |
20 | Pagalea C. Teodora-Maria | 8.36 | 9.56 | 9.20 | 9.38 | 9.17 | admis buget |
21 | Murariu P. Nicoleta-Marina | 9.38 | 9.60 | 8.60 | 9.10 | 9.15 | admis buget |
22 | Săndescu C. Corina | 8.36 | 9.90 | 8.78 | 9.34 | 9.14 | admis buget |
23 | Uncheșel A. Alexandra | 9.48 | 9.93 | 8.20 | 9.06 | 9.14 | admis buget |
24 | Jijian A.F.. Beatrice-Ana | 9.13 | 9.70 | 8.55 | 9.12 | 9.12 | admis buget |
25 | Moldovan S-I. Bianca-Claudia | 9.16 | 9.88 | 8.35 | 9.11 | 9.12 | admis buget |
26 | Drăgulănescu S. Ioana Dora | 8.31 | 9.43 | 9.18 | 9.30 | 9.10 | admis buget |
27 | Cozmei I. Vlad-Denis | 8.53 | 9.98 | 8.50 | 9.24 | 9.09 | admis buget |
28 | Afetelor A. Ioana-Adelina | 9.41 | 9.83 | 8.18 | 9.00 | 9.08 | admis buget |
29 | Petrovici M. Iulia | 9.06 | 9.92 | 8.20 | 9.06 | 9.06 | admis buget |
30 | Gașcu N. Niculina | 9.58 | 9.78 | 8.08 | 8.93 | 9.06 | admis buget |
31 | Todiraș V-D. Constantin-Cristian | 7.81 | 9.59 | 9.05 | 9.32 | 9.01 | admis buget |
32 | Precub M. Georgiana | 9.15 | 9.98 | 7.93 | 8.95 | 8.99 | admis buget |
33 | Ucraineț-Crețu A. Crina | 9.48 | 9.27 | 8.48 | 8.87 | 8.99 | admis buget |
34 | Pădurariu M-R. Narcis-Lucian | 8.70 | 9.73 | 8.35 | 9.04 | 8.97 | admis buget |
5 | Stoian N. Mara | 9.28 | 9.83 | 7.85 | 8.84 | 8.92 | admis buget |
36 | Cîtiea C. Bianca | 9.63 | 9.33 | 8.18 | 8.75 | 8.92 | admis buget |
37 | Bondor M. Roxana-Iulia | 8.11 | 9.75 | 8.50 | 9.12 | 8.91 | admis buget |
38 | Pădurariu C. Ștefan-Alexandru | 9.00 | 9.47 | 8.30 | 8.88 | 8.90 | admis buget |
39 | Roca I. Andreea-Adelina | 9.11 | 9.93 | 7.73 | 8.83 | 8.88 | admis buget |
40 | Parasca C-F. Miruna-Ilinca | 9.36 | 9.46 | 8.05 | 8.75 | 8.87 | admis buget |
41 | Botez L-M. Petrina-Arina | 8.10 | 9.18 | 8.95 | 9.06 | 8.86 | admis buget |
42 | Tiniță E-S. Maria -Silvia | 9.30 | 9.82 | 7.58 | 8.70 | 8.82 | admis buget |
43 | Redinciuc C. Radu-Theodor | 7.73 | 9.85 | 8.33 | 9.09 | 8.81 | admis buget |
44 | Panait M. Cristina-Mariana | 9.03 | 9.80 | 7.70 | 8.75 | 8.80 | admis buget |
45 | Avasîlcăi F-V. Victor-Ioan | 9.63 | 9.88 | 7.28 | 8.58 | 8.79 | admis buget |
46 | Bășanu C-P. Floriana | 6.56 | 9.45 | 9.23 | 9.34 | 8.78 | admis buget |
47 | Huideș L. Iuliana-Theodora | 8.61 | 9.63 | 8.00 | 8.81 | 8.77 | admis buget |
48 | Crețu D. Alexandra | 9.38 | 9.82 | 7.40 | 8.61 | 8.76 | admis buget |
49 | Rotariu V. Andreea | 9.80 | 8.61 | 8.38 | 8.49 | 8.75 | admis buget |
50 | Cernescu N. Bogdan-Florin | 9.00 | 9.90 | 7.40 | 8.65 | 8.72 | admis buget |
51 | Alexa D. Geani | 8.60 | 9.31 | 8.18 | 8.74 | 8.71 | admis buget |
52 | Vornicu C-C. Agnes-Romina | 8.76 | 9.82 | 7.58 | 8.70 | 8.71 | admis buget |
53 | Ursu G-I. Ștefana | 9.16 | 9.97 | 7.20 | 8.58 | 8.69 | admis buget |
54 | Musa U. Melis | 7.76 | 9.74 | 8.05 | 8.89 | 8.66 | admis buget |
55 | Bălaeș I-S. Adelina Marina | 8.88 | 9.10 | 8.13 | 8.61 | 8.66 | admis buget |
56 | Răpsigan P. Delia-Teodora | 9.63 | 9.60 | 7.23 | 8.41 | 8.65 | admis buget |
57 | Sirițeanu O. Cristina-Mariana | 9.30 | 9.89 | 7.08 | 8.48 | 8.64 | admis buget |
58 | Bălăceanu D. Alberto Giorgio | 9.51 | 9.73 | 7.10 | 8.41 | 8.63 | admis buget |
59 | Spinosu G. Bianca | 7.93 | 9.68 | 7.90 | 8.79 | 8.61 | admis buget |
60 | Turtă V. Gabriel-Gheorghe | 9.21 | 9.77 | 7.15 | 8.46 | 8.61 | admis buget |
61 | Grosariu S. Georgiana | 9.30 | 9.66 | 7.20 | 8.43 | 8.60 | admis buget |
62 | Livădaru M. Andreea | 8.58 | 9.70 | 7.43 | 8.56 | 8.56 | admis buget |
63 | Alexa C. Loredana | 8.91 | 9.46 | 7.48 | 8.47 | 8.55 | admis buget |
64 | Butnariu D. Onisim | 9.06 | 9.50 | 7.35 | 8.42 | 8.54 | admis buget |
65 | Paraschiv V. Ioana | 9.78 | 9.24 | 7.23 | 8.23 | 8.54 | admis buget |
66 | Pancu E-S. Veniamin-Mihai | 8.46 | 9.74 | 7.25 | 8.49 | 8.48 | admis buget |
67 | Petruț I. Laura-Elena | 9.46 | 9.80 | 6.65 | 8.22 | 8.46 | admis buget |
68 | Rusu G. Raluca-Andreea | 6.73 | 9.83 | 7.93 | 8.88 | 8.45 | admis buget |
69 | Condrache M. Lucia-Diana | 7.56 | 9.05 | 8.28 | 8.66 | 8.44 | admis buget |
70 | Rugină C. Ștefania-Tatiana | 7.96 | 10.00 | 7.15 | 8.57 | 8.44 | admis buget |
71 | Mereanu E-R. Mihai-Eduard | 6.61 | 9.71 | 8.05 | 8.88 | 8.42 | admis buget |
72 | Tasi C. Răzvan-Andrei | 8.48 | 9.65 | 7.10 | 8.37 | 8.39 | admis buget |
73 | Necula A-N. Alina-Cristiana | 7.40 | 9.33 | 7.93 | 8.63 | 8.38 | admis buget |
74 | Ciobanu M-G. Alexandra- Mădălina | 9.05 | 9.40 | 7.05 | 8.22 | 8.38 | admis buget |
75 | Doacă A. Alexandru-Aurel | 8.41 | 9.78 | 6.95 | 8.36 | 8.37 | admis buget |
76 | Nanu C. Andreea-Paraschiva | 8.81 | 9.70 | 6.83 | 8.26 | 8.37 | admis buget |
77 | Benghiu I. Elena | 8.16 | 9.08 | 7.75 | 8.41 | 8.36 | admis buget |
78 | Herciu D. Geanina – Rafaela | 8.70 | 9.95 | 6.60 | 8.27 | 8.35 | admis buget |
79 | Luț M-I. Cosmin-Ionuț | 7.46 | 9.71 | 7.40 | 8.55 | 8.33 | admis buget |
80 | Guță I. Alexandra | 9.88 | 9.32 | 6.58 | 7.95 | 8.33 | admis buget |
81 | Ciobanu V. Ioana – Cristel | 9.03 | 9.85 | 6.45 | 8.15 | 8.32 | admis buget |
82 | Dascălu D-V. Diana-Sabina | 7.55 | 9.34 | 7.63 | 8.48 | 8.29 | admis buget |
83 | Iacob L. Loredana-Alexandra | 8.01 | 9.53 | 7.20 | 8.36 | 8.29 | admis buget |
84 | Berbeci C. Elida | 8.70 | 9.53 | 6.85 | 8.19 | 8.29 | admis buget |
85 | Farcaș C-S. Alexandra | 8.10 | 9.93 | 6.70 | 8.31 | 8.26 | admis buget |
86 | Mazilu L-V. Larisa-Bianca | 8.28 | 9.29 | 7.23 | 8.26 | 8.26 | admis buget |
87 | Stativă V-T. Alexandra-Mălina | 8.43 | 9.15 | 7.28 | 8.21 | 8.25 | admis buget |
88 | Abdulea D. Nicoleta-Lucia | 8.91 | 9.09 | 7.10 | 8.09 | 8.25 | admis taxă |
89 | Lungu P. Marian-Andy | 6.56 | 8.46 | 8.85 | 8.65 | 8.23 | admis taxă |
— | — | — | — | — | — | — | — |
90 | Dimitriu D. Dragoș-Constantin | 9.33 | 9.53 | 6.30 | 7.91 | 8.19 | |
91 | Baciu N. George Claudiu | 8.11 | 9.40 | 6.98 | 8.19 | 8.17 | |
92 | Ciobanu M-A. Alexandra-Maria | 7.31 | 9.41 | 7.35 | 8.38 | 8.16 | |
93 | Anichitoaie P-P. Cristian | 8.11 | 9.90 | 6.38 | 8.14 | 8.13 | |
94 | Cojocaru S. Ioana | 8.40 | 9.90 | 6.25 | 8.07 | 8.13 | |
95 | Camară P. Augustin – Andrei | 6.40 | 9.79 | 7.33 | 8.56 | 8.12 | |
96 | Chersan F. Andrei-Daniel | 8.00 | 9.71 | 6.60 | 8.15 | 8.12 | |
97 | Cazacu C-M. Sabina-Anca | 8.48 | 8.88 | 7.10 | 7.99 | 8.08 | |
98 | Coman P. Monica Roxana | 7.88 | 9.63 | 6.58 | 8.10 | 8.05 | |
99 | Dogaru C. Adina-Florina | 9.26 | 9.07 | 6.43 | 7.75 | 8.05 | |
100 | Brehuescu C. Șerban-Andrei | 6.38 | 9.68 | 7.18 | 8.43 | 8.02 | |
101 | Savu F-M. Florin Cristian | 8.11 | 8.81 | 7.15 | 7.98 | 8.00 | |
102 | Luca V. Alexandru Cristian | 6.75 | 9.38 | 7.23 | 8.30 | 7.99 | |
103 | Bodnar D. Manuela-Ioana | 8.83 | 9.44 | 6.15 | 7.79 | 7.99 | |
104 | Iftimescu R-F. Ioana-Lia-Olguța | 9.05 | 9.54 | 5.93 | 7.73 | 7.99 | |
105 | Hamza G. Diana-Maria | 9.25 | 9.63 | 5.43 | 7.53 | 7.87 | |
106 | Leahu M. Ionuț-Daniel | 7.68 | 9.17 | 6.63 | 7.90 | 7.85 | |
107 | Mocanu V-G. Bianca-Simona | 8.90 | 9.13 | 6.05 | 7.59 | 7.85 | |
108 | Cazac R-V. Maria-Larisa | 7.53 | 9.70 | 6.15 | 7.92 | 7.84 | |
109 | Cogianu I. Andreea Georgiana | 8.68 | 9.64 | 5.65 | 7.64 | 7.84 | |
110 | Șapcă P. Iulia-Maria | 8.31 | 9.49 | 5.93 | 7.71 | 7.83 | |
111 | Mihăilescu C-C. Ioana-Ariana | 9.35 | 8.26 | 6.58 | 7.42 | 7.80 | |
112 | Surigiu D. Diana-Rafaela | 8.15 | 9.53 | 5.78 | 7.65 | 7.75 | |
113 | Bara F. Amalia | 7.42 | 9.63 | 6.00 | 7.81 | 7.73 | |
114 | Dămoc C. Mădălina Tatiana | 8.20 | 9.58 | 5.60 | 7.59 | 7.71 | |
115 | Ungureanu-Simion V. Antonia | 9.23 | 8.59 | 6.03 | 7.31 | 7.69 | |
116 | Gherguț D. Andreea | 9.41 | 9.10 | 5.05 | 7.07 | 7.53 | |
117 | Tătaru I. Ianyna-Ștefania | 6.66 | 8.69 | 6.80 | 7.74 | 7.52 | |
118 | Moisuc M. Georgiana – Gabriela | 7.46 | 8.78 | 6.28 | 7.53 | 7.51 | |
119 | Gavrilă O-I. Ioana | 8.63 | 8.34 | 6.13 | 7.23 | 7.51 | |
120 | Ciobanu B-M. Andreea-Diana | 9.38 | 8.78 | 5.15 | 6.96 | 7.44 | |
121 | Ciobotaru R-G. Cătălina – Maria | 8.06 | 9.32 | 5.23 | 7.27 | 7.42 | |
122 | Apopii M. Cătălina | 9.85 | 9.55 | 4.08 | 6.81 | 7.41 | |
123 | Budău I. Diana-Gabriela | 7.45 | 8.50 | 6.25 | 7.37 | 7.38 | |
124 | Găman E. Florin-Cristian | 8.15 | 8.69 | 5.68 | 7.18 | 7.37 | |
125 | Olariu A. Andrei | 8.28 | 9.43 | 4.80 | 7.11 | 7.34 | |
126 | Plăcintă D. Andreea-Daniela | 7.90 | 8.53 | 5.75 | 7.14 | 7.29 | |
127 | Murariu I-D. Andrei- Cornel | 6.26 | 9.23 | 5.70 | 7.46 | 7.22 | |
128 | Popescu D-N. Ioana | 8.45 | 8.13 | 5.70 | 6.91 | 7.21 | |
129 | Roca I-I. Lidia | 8.31 | 9.04 | 4.83 | 6.93 | 7.20 | |
130 | Savu V. Lucia – Georgiana | 7.16 | 9.68 | 4.70 | 7.19 | 7.18 | |
131 | Ghileschi M-C. Bogdan-Alexandru | 7.38 | 8.53 | 5.23 | 6.88 | 6.98 | |
132 | Constantin I. Claudiu-Marian | 7.03 | 9.73 | 3.98 | 6.85 | 6.88 | |
133 | Poroch E. Roberta-Elena | 7.03 | 7.43 | 4.95 | 6.19 | 6.35 | |
134 | Răducanu C. Andreea-Gabriela | 6.26 | 8.39 | 4.33 | 6.36 | 6.34 | |
135 | Miclăuș I. Iulia | 8.03 | 6.52 | 4.63 | 5.57 | 6.06 | |
136 | Ștefan M-D. Angel Valentin | 6.66 | 5.42 | 5.78 | 5.60 | 5.81 | |
137 | Cărăbuș I. Sabin-Nicușor | 6.88 | 9.28 | 1.05 | 5.16 | 5.50 | |
138 | Costrăș I. Elena-Alexandra | 7.00 | 6.37 | 2.08 | 4.22 | 4.77 | respins |
139 | Matei I. Iulian – Vlăduț | 6.76 | 4.52 | 3.25 | 3.88 | 4.45 | respins |
140 | Gheorghiu T. Ana-Maria | 7.30 | 3.68 | 2.63 | 3.15 | 3.98 | respins |
141 | Andone G-G. Antonio – Adrian | 7.42 | 3.18 | 1.00 | 2.09 | 3.15 | respins |
142 | Ciubotaru A. Dan | 6.50 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2.91 | respins |
143 | Radu D. Ana – Maria | 6.40 | 1.21 | 1.00 | 1.10 | 2.16 | respins |
144 | Avram S-M. Catalina | 9.63 | absent | absent | absent | absent | respins |
145 | Pintileasa V. Simona-Vasilica | 6.63 | absent | absent | absent | absent | respins |
146 | Vâlcu N. Cristina-Maria | 8.13 | absent | absent | absent | absent | respins |
PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE
DECAN,
Conf.dr.arh. Mihai Corneliu Drișcu
Rezultate admitere 2017 – candidati Republica Moldova
Nr. crt. | Nume și prenume | Medie Bac | Notă Desen Tehnic | Notă Desen Liber | Medie Desen | Medie Adm. | Obs. |
1 | Temciuc V. Irina | 9.36 | 9.67 | 5.55 | 7.61 | 7.96 | admis buget |
2 | Spatari A. Rodion | 7.88 | 9.85 | 6.03 | 7.94 | 7.92 | admis buget |
3 | Jubea V. Dumitru | 7.75 | 9.76 | 5.78 | 7.77 | 7.76 | admis buget |
4 | Gaibu A. Roberta | 6.75 | 9.38 | 6.10 | 7.74 | 7.54 | admis buget |
5 | Dem V. Anastasia | 9.00 | 9.83 | 4.30 | 7.06 | 7.44 | admis buget |
6 | Plăcintă R. Gabriel | 7.25 | 9.88 | 4.80 | 7.34 | 7.32 | admis buget |
7 | Garabajiu G. Cristian | 6.25 | 9.77 | 5.00 | 7.38 | 7.15 | admis buget |
— | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Ursatii C. Evelina | 9.75 | 8.22 | 3.95 | 6.08 | 6.81 | |
9 | Ciobanu I. Ana | 8.00 | 8.00 | 3.48 | 5.74 | 6.19 | |
10 | Olaru V. Alexandru | 6.50 | 9.14 | 2.63 | 5.88 | 6.00 | |
11 | Ceaica P. Maria | 8.25 | 8.28 | 2.55 | 5.41 | 5.97 | |
12 | Munteanu V. Tamara | 7.00 | 7.64 | 2.73 | 5.18 | 5.54 | |
13 | Oancea N. Vasile | 7.25 | 6.15 | 2.55 | 4.35 | 4.93 | respins |
14 | Vozneac A. Xenia | 6.25 | 5.81 | 3.33 | 4.57 | 4.90 | respins |
15 | Pricop V. Victor | 8.00 | 5.87 | 2.38 | 4.12 | 4.89 | respins |
16 | Carapcevschi S. Luminița | 7.25 | 4.87 | 3.00 | 3.93 | 4.59 | respins |
17 | Fiodorov T. Natalia | 6.25 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 3.31 | respins |
18 | Ciocoi S-E. Cristian | 7.25 | 2.41 | 2.20 | 2.30 | 3.29 | respins |
19 | Popac D. Nicoleta | 6.75 | 1.87 | 2.05 | 1.96 | 2.91 | respins |
20 | Andriuță V. Ana | 8.50 | absent | absent | absent | absent | absent |
21 | Balan N. Cristina | 7.00 | absent | absent | absent | absent | absent |
22 | Betianu V. Dan | 6.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
23 | Biciuev I. Irina | 7.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
24 | Botnari R. Sergiu | 5.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
25 | Cucoș V. Tatiana | 7.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
26 | Guțu S. Inga | 7.60 | absent | absent | absent | absent | absent |
27 | Oprea S. Mihai | 7.00 | absent | absent | absent | absent | absent |
28 | Oselschi O. Diana | 9.00 | absent | absent | absent | absent | absent |
29 | Prodan V. Natalia | 6.00 | absent | absent | absent | absent | absent |
30 | Revenco C. Alexandra | 9.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
31 | Sârbu A. Daniel | 8.75 | absent | absent | absent | absent | absent |
32 | Zbîrciog V. Natalia | 5.25 | absent | absent | absent | absent | absent |
PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE
DECAN,
Conf.dr.arh. Mihai Corneliu Drișcu
Anunt important
Candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la buget vor prezenta actele de studii in original până la data de 15 septembrie 2017 la secretariatul Facultății de Arhitectură. În caz contrar vor fi declaraţi respinşi pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele de admitere.
Candidaţii care nu au fost admiși îşi pot retrage dosarele începând cu data de 24 iulie 2017 până la data de 28 iulie 2017, între orele 9:00 – 13:00.
Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se pot depune la Comisia de admitere a Facultății de Arhitectură în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatelor.
REZULTATELE AU FOST AFIŞATE
LA DATA DE 24 IULIE 2017, ORA 10.00