loader image

Rezultate admitere 2016

Candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la buget vor prezenta actele de studii in original până la data de 15 septembrie 2016 la secretariatul Facultății de Arhitectură. În caz contrar vor fi declaraţi respinşi pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Candidaţii care nu au fost admiși îşi pot retrage dosarele începând cu data de 26 iulie 2016 până la data de 28 iulie 2016, între orele 9:00 – 13:00.

 Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se pot depune la Comisia de admitere a Facultății de Arhitectură în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

REZULTATELE AU FOST AFIŞATE LA DATA DE  25 IULIE 2016,  ORA 1400

[embeddoc url=”https://arh.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2016/07/admitere-2016-subiect-DESEN-TEHNIC.pdf”] [embeddoc url=”https://arh.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2016/07/admitere-2016-subiect-DESEN-LIBER.pdf”]

 

 

Nr.

crt.

Nr.

leg.

Numele si prenumele Nota desen tehnic Nota desen liber Media la desen Media la bacalaureat Media generala Forma de finanțare
1 29 Drăghici M A Anca 9.83 9.80 9.81 9.43 9.73 buget
2 23 Sponte I Costa 9.50 9.80 9.65 9.48 9.61 buget
3 75 Cojocariu D Andreea 9.90 9.20 9.55 9.51 9.54 buget
4 24 Modoran I Carmen 9.18 9.80 9.48 9.35 9.45 buget
5 48 Dăbuleanu C L Ioana-Cosmina 9.60 9.25 9.42 9.61 9.45 buget
6 83 Păduraru M Cosmin 9.78 9.05 9.41 9.38 9.40 buget
7 9 Ivanov R Raluca 9.13 9.40 9.26 9.53 9.31 buget
8 27 Beșir M Sibel 8.47 9.90 9.18 9.66 9.27 buget
9 56 Dimache I C Mihai-Bogdan 9.84 8.65 9.24 9.16 9.22 buget
10 52 Săucă C Raul-Andrei 9.67 8.65 9.15 9.53 9.22 buget
11 114 Adreescu D Cezara-Darina 9.83 8.45 9.13 9.55 9.21 buget
12 104 Pantilimonescu F G Florina 9.98 8.05 9.01 10.00 9.20 buget
13 25 Gurică M C Diana 8.49 9.90 9.19 9.20 9.19 buget
14 45 Susanu L C Cezara-Iuliana 10.00 8.65 9.32 8.35 9.12 buget
15 70 Comandatu G Teodor-Mircea 9.95 8.60 9.27 8.53 9.12 buget
16 10 Kelemen Ș Maria-Teodora 8.67 9.40 9.03 9.45 9.11 buget
17 129 Neculai N Alexandru 9.85 8.50 9.17 8.60 9.05 buget
18 43 Nadolu V Adelina-Ionela 9.84 8.25 9.04 9.10 9.05 buget
19 28 Vîrvorea F Andrei-Ștefan 9.36 8.50 8.92 9.61 9.05 buget
20 82 Șolcă P Adina-Elena 9.36 8.50 8.92 9.61 9.05 buget
21 60 Năsturaș S G Amanda-Georgiana 9.73 8.10 8.91 9.58 9.04 buget
22 61 Ioan E Sebastian-Ciprian 8.96 9.15 9.05 8.98 9.03 buget
23 58 Zbarnea C Diana 9.43 8.35 8.88 9.60 9.02 buget
24 125 Curcă N Diana-Alexandra 9.78 8.40 9.08 8.68 9.00 buget
25 26 Belu V Melania-Andreea 8.80 8.80 8.79 9.88 9.00 buget
26 44 Moldoveanu A Teodor-Ioan 9.71 8.50 9.10 8.46 8.97 buget
27 123 Zdrob T I George-Lucian 9.67 8.25 8.95 9.05 8.97 buget
28 12 Gugeanu I Ionuț 9.61 8.20 8.90 9.20 8.96 buget
29 150 Iani E Tudor-Dan 9.80 8.50 9.15 8.15 8.95 buget
30 34 Jitariu A Tudor 9.85 7.75 8.80 9.56 8.95 buget
31 87 Elisei C Monica-Nicoleta 9.76 7.65 8.70 9.81 8.92 buget
32 31 Baciu G Alexandra-Elena 8.61 8.95 8.77 9.35 8.88 buget
33 99 Patraș A Andreea-Maria 9.80 7.75 8.77 9.25 8.86 buget
34 8 Stroe C O Ștefănița-Carmelina-Xena 9.57 7.85 8.71 9.41 8.85 buget
5 153 Pulbere V Ana-Maria 9.68 8.15 8.91 8.48 8.82 buget
36 80 Clizor C Marius-Constantin 9.68 8.00 8.83 8.80 8.82 buget
37 33 Deleanu G Bianca 8.98 8.60 8.78 8.83 8.79 buget
38 36 Conduc M Maria 8.86 8.65 8.75 8.96 8.79 buget
39 88 Huțanu D Andreea 9.80 7.75 8.77 8.85 8.78 buget
40 161 Sbiera G Daniela 9.65 7.90 8.77 8.75 8.76 buget
41 94 Olariu V Florin 9.83 7.50 8.66 9.06 8.74 buget
42 38 Drăghiea M Roxana-Mihaela 8.00 9.40 8.70 8.86 8.73 buget
43 110 Ciosnar C S Simona-Lorena 8.95 8.25 8.60 9.26 8.73 buget
44 149 Bradu D Bogdan 9.27 8.50 8.88 8.00 8.70 buget
45 124 Argatu N Georgiana 8.80 8.85 8.82 8.23 8.70 buget
46 32 Ismail S Bilen 9.01 9.00 9.00 7.40 8.68 buget
47 108 Roșca D Dana-Ionela 9.00 7.95 8.47 9.48 8.67 buget
48 72 Pîntecuț M Bianca Andreea 10.00 7.75 8.87 7.68 8.63 buget
49 91 Verciuc V Cătălin-Ionuț 9.49 7.70 8.59 8.83 8.63 buget
50 57 Gorgan D C Denis-Alexandru 9.03 8.70 8.86 7.61 8.61 buget
51 155 Popa S Alexandru-Cristian 9.48 8.00 8.73 8.08 8.60 buget
52 68 Ambrosă F Alexandru 8.93 8.75 8.83 7.65 8.59 buget
53 116 Percă M Paul-Mihai 9.36 7.70 8.53 8.83 8.59 buget
54 49 Olariu V Emanuela 9.15 7.75 8.44 9.23 8.59 buget
55 85 Tudoran G A Sergiu 9.55 7.25 8.40 9.33 8.58 buget
56 112 Varhanioschi C V Cristina 9.63 7.00 8.31 9.65 8.57 buget
57 39 Purice G P Iulia-Damaris 8.27 8.90 8.58 8.50 8.56 buget
58 66 Anghel L V Oana-Maria 9.52 7.00 8.25 9.83 8.56 buget
59 144 Antăluță-Pîrțac P Ioana-Cătălina 9.37 7.10 8.23 9.78 8.54 buget
60 41 Caragață V Adelina-Maria 8.56 8.70 8.62 8.13 8.52 buget
61 46 Poiană D L Tudor-Răzvan 9.48 7.25 8.36 9.01 8.49 buget
62 79 Savin T Oana 9.45 7.75 8.59 8.06 8.48 buget
63 71 Dan R A Răzvan-Andrei 8.90 8.35 8.62 7.83 8.46 buget
64 6 Ungureanu C Ecaterina 9.45 6.75 8.10 9.85 8.45 buget
65 64 Bumbu N Etien 9.78 7.15 8.46 8.35 8.43 buget
66 107 Dima M Clement-Bonifaciu 9.57 7.40 8.48 8.08 8.40 buget
67 105 Adam M G Sabina-Mihaela 9.71 6.50 8.10 9.56 8.39 buget
68 81 Pătrașcu N Ana-Maria 8.84 7.95 8.39 8.31 8.37 buget
69 145 Hrenciuc C E Andra-Gabriela 8.88 7.40 8.14 9.18 8.34 buget
70 15 Todică C Eduard-George 9.24 7.00 8.12 9.23 8.34 buget
71 42 Aionesei M Ana-Maria 9.70 6.50 8.09 9.25 8.32 buget
72 77 Iordache G Andreea-Bianca 9.14 7.00 8.07 9.35 8.32 buget
73 59 Șoric F Iulian-Laurian 9.55 6.75 8.14 9.00 8.31 buget
74 97 Murariu R V Ilinca 9.64 6.75 8.19 8.78 8.30 buget
75 118 Drăgan N C Alice-Mihaela 9.50 6.75 8.12 9.05 8.30 buget
76 159 Zavate I Ioana-Monica 9.23 7.00 8.11 8.93 8.27 buget
77 35 Cojocaru V Amalia 8.93 7.50 8.21 8.45 8.25 buget
78 162 Pădurariu F Ștefan 9.49 6.50 7.99 9.30 8.25 buget
79 21 Olariu E Bogdan 9.54 6.25 7.89 9.70 8.25 buget
80 133 Păun T G Ștefan-Robert 9.56 6.50 8.02 9.06 8.22 buget
81 73 Bursuc N C Adelina-Elena 8.92 7.00 7.95 9.30 8.22 buget
82 30 Radu I Adrian-Costin 9.31 7.25 8.27 7.98 8.21 buget
83 11 Gavrilă A T Alexandra 8.19 8.25 8.21 8.18 8.20 buget
84 89 Mihalcea I M Iuliana 8.91 7.25 8.08 8.61 8.18 buget
85 14 Gușavan V Ionuț 8.97 7.10 8.03 8.80 8.18 buget
86 121 Rotaru S Robert-Augustin 9.62 7.10 8.35 7.48 8.17 buget
87 135 Muraru I Lavinia 8.93 7.70 8.31 7.56 8.16 buget
88 4 Farcaș F Andreea-Larisa 8.41 7.50 7.95 8.98 8.15 buget
89 115 Buburuzan S Iulian 9.17 7.00 8.08 8.33 8.13 buget
90 40 Vintilă I Alina-Cristina 8.46 8.00 8.22 7.58 8.09 buget
91 122 Tisescu G L Denisa-Alexandra 8.71 7.00 7.85 9.03 8.08 buget
92 13 Buraga G Silviu-Daniel 9.17 6.75 7.95 8.56 8.07 buget
93 1 Ciulei S P Sebastian-Cosmin 8.56 7.75 8.15 7.73 8.06 buget
94 86 Tuzu Ș Andrei-Cristian 9.34 6.95 8.14 7.71 8.05 buget
95 74 Costin C Robert-Valentin 9.43 6.75 8.08 7.95 8.05 buget
96 7 Amariei C Călin 9.53 6.50 8.01 8.21 8.05 taxă
97 47 Catelea V Andrei 9.35 6.75 8.05 8.04 8.04 taxă
 __ __  

 

____ ____ ____ ____  ____ ____
98 37 Albu A Veronica 9.11 7.00 8.05 7.95 8.03  
99 109 Aungurenci V Roxana-Valentina 9.57 6.00 7.78 8.90 8.00  
1000 140 Buhăceanu I D Andreea 9.55 5.75 7.64 9.48 8.00  
101 63 Niță I Andreea-Teodora 9.14 7.25 8.19 7.23 7.99  
102 117 Dumea C Denis-Corneliu 9.18 6.75 7.96 8.08 7.98  
103 152 Slevoacă V Loredana-Vasilica 8.23 7.40 7.81 8.66 7.98  
104 53 Tomac V Valentina 9.16 6.25 7.70 9.00 7.96  
105 18 Nedelcu L Teodora 8.68 6.50 7.58 9.43 7.95  
106 90 Boț N Alin-Ionuț 9.93 6.25 8.08 7.25 7.91  
107 154 Jîtcă D D Gianina-Denisia 9.46 6.75 8.10 7.06 7.89  
108 147 Halău D Andrei-Sebastian 9.28 6.75 8.01 7.45 7.89  
109 51 Matei L Narcis-Matei 9.09 6.00 7.54 9.30 7.89  
110 102 Coroeanu I V Ioana-Andreea 9.59 6.25 7.92 7.63 7.86  
111 3 Oprea A Alexandru-Anton 9.50 6.75 8.12 6.76 7.84  
112 138 Dorneanu I Simona-Petronela 9.60 5.75 7.67 8.55 7.84  
113 69 Lupu N Andrei-Daniel 9.29 6.00 7.64 8.41 7.79  
114 78 Vulpe E Noni-Marius 9.35 6.25 7.80 7.71 7.78  
115 62 Daraban D Brîndușa-Mihaela 8.77 6.25 7.50 8.90 7.78  
116 55 Moldovianu C Oana-Ștefania 9.46 5.50 7.47 8.86 7.74  
117 128 Agapi G Gelu-Marian 9.73 5.75 7.73 7.56 7.69  
118 160 David Z Bianca-Paula 8.86 6.50 7.68 7.71 7.68  
119 132 Andrici D Paul-Dănuț 9.63 5.75 7.68 7.65 7.67  
120 106 Palade D Daniel Renato 8.78 6.75 7.76 6.93 7.59  
121 19 Gliga C Marius-Constantin 9.59 5.75 7.67 7.13 7.56  
122 146 Danilevici T I Anamaria 8.26 6.00 7.13 9.28 7.56  
123 84 Chimu S Gabriel 9.83 5.00 7.41 8.00 7.52  
124 142 Chisăliță A Ștefania-Gianina 9.28 5.25 7.26 8.55 7.51  
125 120 Rusu G H Ionuț 9.44 5.50 7.47 7.63 7.50  
126 101 Cărare M C Elena- Alina 8.16 6.00 7.08 9.06 7.47  
127 92 Costoaea N G Mihai-Traian 9.00 5.50 7.24 8.00 7.39  
128 2 Ciobanu M Maria-Cosmina 8.16 6.25 7.20 8.15 7.39  
129 157 Cucu I R Andreea-Roberta 8.87 5.25 7.05 8.71 7.38  
130 50 Gherman S G Radu-Alexandru 8.60 6.00 7.30 7.55 7.35  
131 111 Hrișcu C Alexandru-Constantin 8.53 6.00 7.26 7.68 7.34  
132 93 Balint G Eduard 8.30 5.75 7.02 8.63 7.34  
133 134 Beleca M P Iulia-Denisa 8.48 5.75 7.11 8.15 7.31  
134 141 Malei P V Pietro-Valerio 8.67 6.00 7.33 7.18 7.30  
135 22 Simicu Al Florina-Alina 8.71 5.50 7.10 8.13 7.30  
136 131 Ștefănoaia-Bradu I Răzvan-Petru 9.30 5.25 7.27 7.13 7.24  
137 16 Bișog A Sergiu-Alexandru 8.49 5.25 6.86 8.56 7.20  
138 20 Fedeleș C Andrei-Virgil 7.27 6.85 7.06 7.65 7.17  
139 158 Vereș I Iulian-Ionel 9.31 4.25 6.78 8.76 7.17  
140 54 Păun C Viorel 6.60 8.10 7.34 6.43 7.15  
141 103 Alexa V Răzvan Vasile 8.92 5.00 6.95 7.85 7.13  
142 113 Alexandru P Ioana 8.67 5.50 7.08 7.28 7.12  
143 139 Dinu C Helen-Cristina 7.96 5.25 6.60 9.19 7.11  
144 151 Ursachi C Serafima 8.86 5.25 7.05 7.33 7.10  
145 143 Tătaru G Elena-Carla 9.18 4.75 6.96 7.38 7.04  
146 76 Voroneanu L Ioana 8.80 5.50 7.14 6.63 7.03  
147 98 Tasi C Răzvan-Andrei 8.60 4.75 6.67 8.48 7.03  
148 100 Nour P Melania 7.76 5.50 6.63 8.46 6.99  
149 67 Iacob V Ionela-Alexandra 8.33 5.75 7.03 6.66 6.95  
150 156 Dorin V O Robert-Gabriel 8.91 5.25 7.08 6.36 6.93  
151 95 Buliga C Adina-Adelina 7.08 5.75 6.41 8.95 6.91  
152 148 Camară P Augustin-Andrei 8.56 4.75 6.65 6.40 6.60  
153 130 Enache I Maricel 7.06 5.25 6.15 8.11 6.54  
154 65 Tătaru I Ianyna Ștefania 6.73 6.00 6.36 6.66 6.42  
155 119 Chiroșcă C Ștefan-Gabriel 6.54 5.25 5.89 6.36 5.98  
156 5 Petruț V Mihai-Valentin 5.32 6.00 5.66 6.01 5.73  
157 164 Garabajiu G Cristian 6.46 4.75 5.60 6.25 5.73  
158 96 Ungureanu-Simion V Antonia 7.90 1.75 4.82 9.23 5.70  
159 165 Budeanu V Vitalie 6.21 3.75 4.97 8.25 5.62  
160 136 Costan C Silviu-Constantin 8.29 1.25 4.77 7.00 5.21  
161 126 Andrei V Larisa 3.97 4.25 4.11 8.60 5.00  
162 17 Iliescu I Flavius-Etienne 2.54 5.50 4.01 6.06 4.42  
163 127 Agu C Ermina 4.18 2.50 3.33 6.03 3.87  
164 137 Stanciuc C R Florin 3.11 2.75 2.93 6.41 3.62  
165 163 Iamandi Gh Brandon-Lee 1.89 2.75 2.32 6.23 3.10  

 

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE

DECAN,

Conf.dr.arh. Mihai Corneliu Drișcu