| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 1 – 14 sapt | Sem 2 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Proiectare de arhitectură | ARA1101 | 1 | 12 | P* | 13 | |||||||||
| Proiectare de arhitectură | ARA1201 | 12 | P* | 13 | ||||||||||||
| 2DS | Reprezentări | ARA1102 | 2 | C | 2 | |||||||||||
| Reprezentări | ARA1202 | 2 | C | 2 | ||||||||||||
| 3DF | Istoria arhitecturii universale | ARA1103 | 2 | E | 3 | |||||||||||
| Istoria arhitecturii universale | ARA1203 | 2 | E | 2 | ||||||||||||
| 4DF | Teoria arhitecturii | ARA1204 | 2 | 1 | E | 2 | ||||||||||
| 5DF | Modele matematice în arhitectură | ARA1105 | 2 | 1 | E | 3 | ||||||||||
| 6DF | Tehnologia informaţiei | ARA1206 | 2 | 2 | C | 3 | ||||||||||
| 7DF | Geometrie descriptivă | ARA1107 | 1 | 1 | C | 3 | ||||||||||
| Geometrie descriptivă | ARA1207 | 1 | 1 | E | 2 | |||||||||||
| 8DT | Materiale de construcţii | ARA1108 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| 9DT | Construcţii | ARA1209 | 1 | 1 | C | 2 | ||||||||||
| 11DF | Evoluţia aşezărilor umane | ARA1211 | 2 | C | 2 | |||||||||||
| 12DC | Limbi străine** | ARA1112 | 1 | C | 1 | |||||||||||
| Limbi străine | ARA1212 | 1 | C | 1 | ||||||||||||
| 13DC | Educaţie fizică** | ARA1113 | 1 | C | 1 | |||||||||||
| Educaţie fizică | ARA1213 | 1 | C | 1 | ||||||||||||
| DF | Practica | ARA1114 | 2X26 | C | 2 | |||||||||||
| DL | 15 | Psihologia Educației | 2 | 2 | E | (5) | ||||||||||
| 16 | Pedagogie I:Fundamentele pedagogiei;Teoria și metodologia curriculumului | 2 | 2 | E | (5) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| Denumire | ||
| 1 | Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură” |
| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 3 – 14 sapt | Sem 4 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Proiectare de arhitectură | ARA2101 | 1 | 10 | P* | 12 | |||||||||
| Proiectare de arhitectură | ARA2201 | 10 | P* | 12 | ||||||||||||
| 2DS | Reprezentări | ARA2102 | 2 | C | 2 | |||||||||||
| Reprezentări | ARA2202 | 2 | C | 2 | ||||||||||||
| 3DF | Istoria arhitecturii universale | ARA2103 | 2 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 4DF | Istoria arhitecturii moderne | ARA2204 | 2 | E | 3 | |||||||||||
| 5DF | Teoria arhitecturii | ARA2105 | 3 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 6DF | Metodologia spatiului arhitectural | ARA2206 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| 7DF | Locuire | ARA2207 | 1 | C | 1 | |||||||||||
| 8DF | Perspectiva | ARA2108 | 2 | 1 | E | 3 | ||||||||||
| 9DF | Proiectare asistată de calculator | ARA2109 | 2 | 2 | C | 4 | ||||||||||
| 10DT | Construcţii | ARA2210 | 4 | 1 | 1 | C | 2 | |||||||||
| 11DT | Mecanica construcţiilor | ARA2111 | 2 | 1 | E | 2 | ||||||||||
| Mecanica construcţiilor | ARA2211 | 2 | 1 | E | 2 | |||||||||||
| 12DF | Bazele proiectării urbane | ARA2212 | 2 | 2 | E | 3 | ||||||||||
| 13DC | Limba străină ** | ARA2113 | 1 | C | 1 | |||||||||||
| Limba străină | ARA2213 | 1 | C | 1 | ||||||||||||
| 14DC | Educaţia fizică ** | ARA2114 | 1 | C | 1 | |||||||||||
| Educaţia fizică | ARA2214 | 1 | C | 1 | ||||||||||||
| 15DF | Practica | ARA2215 | 2X26 | C | 2 | |||||||||||
| DL | 16 | Etica și integritate | 2 | 1 | C | (2) | ||||||||||
| 17 | Pedagogie II:Teoria și metodologia intruirii; Teoria și metodologia evaluarii | 2 | 2 | E | (5) | |||||||||||
| 18 | Didactica specialității/specializării | 2 | 2 | E | (5) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| Denumirea | ||
| 1 | Conform regulamentului “Proiectare de arhitectura” | |
| 2 | Istoria arhitecturii universale an I | |
| 3 | Teoria arhitecturii an I | |
| 4 | Construcţii an I |
| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 5 – 14 sapt | Sem 6 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Proiectare de arhitectură | ARA3101 | 1 | 10 | P* | 12 | |||||||||
| Proiectare de arhitectură | ARA3201 | 10 | P* | 12 | ||||||||||||
| 2DF | Istoria arhitecturii moderne si contemporane | ARA3102 | 2 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 3DF | Istoria arhitecturii româneşti | ARA3203 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| 4DF | Programe de arhitectură | ARA3104 | 3 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 5DF | Semn, semnificaţie în arhitectură | ARA3205 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| 6DS | Arhitectură de interior. Mobilier | ARA3106 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Arhitectură de interior. Mobilier | ARA3206 | 2 | P | 2 | ||||||||||||
| 7DT | Finisaje | ARA3107 | 4 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| Finisaje | ARA3207 | 2 | 1 | E | 3 | |||||||||||
| 8DT | Teoria structurilor | ARA3108 | 5 | 2 | C | 2 | ||||||||||
| Teoria structurilor | ARA3208 | 2 | 1 | E | 2 | |||||||||||
| 9DT | Instalaţii | ARA3109 | 1 | 1 | C | 2 | ||||||||||
| 10DT | Proiecte tehnice | ARA3210 | 2 | P | 2 | |||||||||||
| 11DS | Proiecte de urbanism | ARA3111 | 2 | P | 2 | |||||||||||
| 12DT | Practica | ARA3212 | 2X26 | C | 2 | |||||||||||
| DO | 13DS | Doctrine urbanistice | ARA3213 | 1 | C | 1 | ||||||||||
| Antropologia spaţiului urban | ||||||||||||||||
| 14DC | Istoria artei moderne si contemporane. | ARA3114 | 2 | C | 2 | |||||||||||
| Doctrine în arhitectura modernă şi contemporană | ||||||||||||||||
| 15DT | Tehnologie arhitecturală | ARA3215 | 1 | 1 | C | 2 | ||||||||||
| Lucrări tehnico-edilitare | ||||||||||||||||
| 16DS | Proiectare asistată de calculator | ARA3116 | 1 | C | 2 | |||||||||||
| Grafica pe calculator | ||||||||||||||||
| DL | 17 | Instruire asistată de calculator | 1 | 1 | C | (2) | ||||||||||
| 18 | Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu | 1 | C | (3) | ||||||||||||
| 19 | Managementul clasei de elevi | 1 | 1 | (3) | ||||||||||||
| 20 | Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu | 2,5 | (2) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| Denumire | ||
| 1 | Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură” | |
| 2 | Istoria arhitecturii universale şi Istoria arhitecturii moderne an II | |
| 3 | Teoria arhitecturii, Metodologie, Locuire an II | |
| 4 | Construcţii an II | |
| 5 | Mecanica construcţiilor an II |
| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 7 – 14 sapt | Sem 8 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Proiectare complexă de arhitectură | ARA4101 | 1 | 10 | P* | 13 | |||||||||
| Proiectare complexă de arhitectură | ARA4201 | 10 | P* | 13 | ||||||||||||
| 2DF | Istoria arhitecturii româneşti sec. 20 | ARA4102 | 2 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 3DS | Restaurări | ARA4203 | 3 | 2 | 2 | E | 4 | |||||||||
| 4DT | Fizica construcţiilor | ARA4104 | 2 | 1 | C | 3 | ||||||||||
| Fizica construcţiilor | ARA4204 | 2 | 1 | E | 3 | |||||||||||
| 5DT | Teoria structurilor | ARA4105 | 5 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 6DS | Structuri urbane | ARA4206 | 2 | 2 | E | 3 | ||||||||||
| 7DT | Practica | ARA4207 | 2X26 | C | 2 | |||||||||||
| DO | 8 DC | Sociologie urbană | ARA4108 | 2 | C | 2 | ||||||||||
| Arhitectura, oras, societate | ||||||||||||||||
| 9DS | Ecologie urbană | ARA4209 | 2 | 1 | C | 3 | ||||||||||
| Dezvoltare durabilă urbană | ||||||||||||||||
| 10DF | Semn, semnificaţie în arhitectură | ARA4110 | 1 | 1 | E | 2 | ||||||||||
| Limbaj şi comunicare în arhitectură | ||||||||||||||||
| 11DT | Proiecte tehnice | ARA4111 | 1 | P | 2 | |||||||||||
| 11DS | Proiectare asistata de calculator | |||||||||||||||
| 12DS | Reabilitare arhitecturala | ARA4112 | 2 | 1 | C | 2 | ||||||||||
| Renovare urbana | ||||||||||||||||
| 13DC | Axiologia arhitecturii | ARA4113 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Psihologia spatiului arhitectural | ||||||||||||||||
| 14DS | Metode de restaurare | ARA4214 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Arhitectura spatiului eclezial | ||||||||||||||||
| DL | 15 | Proiecte restaurari | (2) | (P) | (2) | |||||||||||
| 16 | Fizica constructiilor | (2) | C | (1) | ||||||||||||
| 17 | Proiecte urbanism | (2) | (P) | (2) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| Denumire | ||
| 1 | Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură” | |
| 2 | Istoria arhitecturii româneşti an III | |
| 3 | Istoria arhitecturii româneşti an IV | |
| 4 | Semn, semnificaţie în arhitectură an III | |
| 5 | Teoria structurilor an III |
| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 9 – 14 sapt | Sem 10 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Proiectare complexa de arhitectura | ARA5101 | 10 | P* | 13 | ||||||||||
| Proiectare complexa de arhitectura | ARA5201 | 10 | P* | 13 | ||||||||||||
| 2DC | Estetica | ARA5102 | 2 | 1 | E | 2 | ||||||||||
| 3DS | Compoziţie urbană | ARA5103 | 2 | E | 3 | |||||||||||
| Compoziţie urbană | ARA5203 | 2 | P | 2 | ||||||||||||
| 4DC | Legislaţie în arhitectură şi urbanism | ARA5204 | 2 | 1 | E | 3 | ||||||||||
| 5DS | Peisagistică | ARA5105 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Peisagistică | ARA5205 | 2 | P | 2 | ||||||||||||
| 6DS | Practica | ARA5209 | 2X26 | C | 2 | |||||||||||
| 7DS | Design | ARA5106 | 2 | C | 2 | 2 | C | 2 | ||||||||
| DO | Compoziţie ambientală | ARA5206 | ||||||||||||||
| 8DC | Eficienţă economică | ARA5107 | 2 | C | 2 | |||||||||||
| Economia proiectării | ||||||||||||||||
| 9 DS DT | Proiect de urbanism | ARA5108 | 2 | P | 2 | |||||||||||
| Proiect tehnic | ||||||||||||||||
| 10DS | Arhitectură ecologică | ARA5109 | 2 | 2 | C | 4 | ||||||||||
| Tratamente speciale | ||||||||||||||||
| 11DT | Structuri speciale | ARA5210 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Arhitectură durabilă | ||||||||||||||||
| 12DC | Tehnici de comunicare | ARA5211 | 1 | 1 | C | 2 | ||||||||||
| Antropologie | ||||||||||||||||
| 13DC | Marketing în arhitectură şi urbanism | ARA5212 | 2 | E | 2 | |||||||||||
| Amenajarea teritoriului | ||||||||||||||||
| DL | 14 | Proiecte arhitectura de interior | (2) | (P) | (2) | |||||||||||
| 15 | Proiecte tehnice | (2) | (P) | (2) | ||||||||||||
| 16 | Proiecte urbanism | (2) | (P) | (2) | ||||||||||||
| 17 | Educație antreprenorială | 2 | 1 | (5) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| Denumire | ||
| 1 | Conform regulamentului “Proiectare de arhitectură” |
| Tip disciplina | Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Conditionari | Sem 11 – 14 sapt | Sem 12 – 14 sapt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | Nr.ore/sapt /disciplina | Verif. | K | |||||||||||
| C | S | L | P | C | S | L | P | |||||||||
| DI | 1DS | Practică profesională de proiectare | ARA6101 | * | 26 ore x 10 sapt | C | 22 | |||||||||
| ( fără îndrumare didactică) | ||||||||||||||||
| 2DS | Practică disertatie si prediplomă | ARA6102 | 1 | 26 ore x 4 sapt | C | 8 | ||||||||||
| 3DS | Elaborare disertaţie | ARA6201 | 26 ore x 2 săptămâni | A/R | 5 | |||||||||||
| 4DS | Elaborare prediplomă | ARA6202 | 2 | 26 ore x 2 săptămâni | A/R | 5 | ||||||||||
| 5DS | Elaborare proiect de diplomă | ARA6203 | 3 | 26 ore x 10 săptămâni | A/R | 20 | ||||||||||
| DL | 6 | Educație antreprenorială | 1 | 2 | (5) | |||||||||||
| 7 | Educație antreprenorială | 2 | 1 | (P) | (3) |
| Condiţionări | Disciplina anterioară obligatorie | |
|---|---|---|
| 1 | Practică profesională de proiectare | |
| 2 | Practică disertatie și prediplomă | |
| 3 | Elaborare Prediplomă |



