În ziua de 17.03.2019, ora 13.00, în sala de 2.6, etajul 2, (an VI) Facultatea de Arhitectură, va avea loc interviul în vederea selecţiei candidaţilor pentru acordarea Burselor de studii Erasmus, în anul universitar 2020 – 2021, sem. I.
Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” până pe data de 13.03.2020, ora 14.00.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
1/ Cerere (se distribuie de către Decanat)
2/ Curriculum vitae + portofoliu de lucrări reprezentative
3/ Scrisoarea de intenţie (motivarea cererii)
4/ Certificat de competenţă lingvistică
Atenție : dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare !
Pot participa studenţi din anii II, III, IV ( an univ. 2019/2020). Cuantumul bursei este de :
520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia
470 euro/luna pentru Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia
Se pot înscrie studenţi cu un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Slovenia, Estonia, Polonia) şi a limbii franceze/engleze (Franţa, Belgia).
Lista locurilor şi universităţilor – programul Erasmus+ KA107
1. | Universiteti European i Tiranos | Albania | 2 stud.x5 luni + tr. – 3775 euro* – studiu 2 stud.x5 luni + tr. – 3775 euro* – plasament transport: 275 euro |
2. | Mansoura University | Egipt | 1x 4luni+10 zile+ tr = 3305 euro* – studiu 1x 2luni+tr = 1675 euro* – plasament transport: 275 euro |
3. | International Educational Corporation | Kazakhstan | 1 x 4luni+21 zile+ tr = 3820 euro* -studiu/plasament transport: 530 euro |
Lista locurilor şi universităţilor – programul Erasmus+ KA103
1. | Universite Catholique de Louvain | Belgia | 4 stud.x 5 luni* |
2. | Universite de Liege | Belgia | 1 stud.x 5 luni* |
3. | TTK University of Applied Sciences, Tallin | Estonia | 4 stud.x 5 luni |
4. | Ecole Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage de Lille | Franța | 2 stud.x 5 luni* |
5. | Ecole Nationale Superieure d`Architecture de Saint Etienne | Franta | 2 stud.x 5 luni* |
6. | Aristotle University of Thessaloniki | Grecia | 4 stud.X 5 luni |
7. | INSA Strasbourg | Franta | 2 stud.x 6 luni* |
8. | Seconda Universita degli studi di Napoli | Italia | 4 stud.x 5 luni* |
9. | Universita`degli Studi di Ferrara | Italia | 2 stud.x 5 luni |
10. | Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Italia | 3 stud.x 5 luni |
11. | Politecnico di Torino | Italia | 2 stud.x 5 luni |
12. | Universita degli Studi di Genova | Italia | 2 stud.x 5 luni |
13. | University of Tetova | Macedonia | 2 stud.x 5 luni* |
14. | Northumbria University | Marea Britanie | 2 stud.x 5 luni* |
15. | The University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz | Polonia | 2 stud.x 5 luni |
16. | Lublin University of Technology | Polonia | 2 stud.x 5 luni |
17. | “West Pomeranian University Of Technology, Szczecin Poland” | Polonia | 2 stud.x 5 luni* |
18. | Universidade de Lisboa | Portugalia | 2 stud.x 5 luni* |
19. | ISCTE | Portugalia | 2 stud.x 6 luni |
20. | Universidade de Evora | Portugalia | 2 stud.x 5 luni |
21. | University of Nis | Serbia | 2 stud.x 5 luni |
22. | Universidad de A Coruna | Spania | 2 stud.x 5 luni* |
23. | Universidad de Alcala | Spania | 4 stud.x 5 luni |
24. | Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia | Spania | 2 stud.x 5 luni* |
25. | University of Zaragosa | Spain | 2 stud.x 5 luni |
26. | University of Maribor | Slovenia | 3 stud.x 6 luni |
27. | Halic University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
28. | T.C. Dogus Universitesi | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
29. | Karabuk University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
30. | Hasan Kalyoncu | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
31. | Istanbul Okan University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
32. | Yeditepe University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
33. | Istanbul Arel University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
34. | Pamukkale University | Turcia | 3 stud. x 5 luni |
35. | Samsun University | Turcia | 2 stud.x 5 luni |
36. | Budapest University of Technology and Economics | Ungaria | 2 stud.x 5 luni |
*cu posibilitate de prelungire pe semestrul II
Coordonator Erasmus,
Carmina Constanța GHEORGHIȚĂ