În ziua de 18.03.2019. ora 13:00, va avea loc interviul în vederea selecţiei candidaţilor pentru acordarea Burselor de studii Erasmus, în anul universitar 2019 – 2020, sem. I.
Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” până pe data de 14.03.2018, ora 15.00.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
- Cerere (se distribuie de către Decanat)
- Curriculum vitae + portofoliu de lucrări reprezentative
- Scrisoarea de intenţie (motivarea cererii)
- Certificat de competenţă lingvistică
Pot participa studenţi din anii II, III, IV ( an univ. 2018/2019).
Cuantumul bursei este de 500 Euro/lună pentru destinaţii din Uniunea Europeană pentru destinaţiile non-EU, cuantumul bursei se regăseşte în tabelul de mai jos.
Se pot înscrie studenţi cu un nivel bun de cunoaştere a limbii engleze (Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Slovenia, Estonia, Polonia) şi a limbii franceze/engleze (Franţa, Belgia).
Lista universităţilor partenere
| 1. | Universite Catholique de Louvain | Belgia | 4 stud. x 5 luni* | |
| 2. | Universite de Liege | Belgia | 1 stud. x 5 luni* | |
| 3. | TTK University of Applied Sciences TTK UAS | Estonia | 4 stud. x 5 luni 4 stud. x 3 luni** | |
| 4. | Ecole Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage de Lille | Franta | 2 stud. x 5 luni* | |
| 5. | Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Saint Etienne | Franta | 2 stud. x 5 luni* | |
| 6. | Aristotle University of Thessaloniki | Grecia | 4 stud. x 5 luni | |
| 7. | INSA Strasbourg | Franta | 2 stud. x 6 luni* | |
| 8. | Universita’degli Studi di Ferrara | Italia | 2 stud X 5 luni | |
| 9. | Seconda Universita degli studi di Napoli | Italia | 4 stud X 5 luni* | |
| 10. | Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | Italia | 3 stud. x 5 luni | |
| 11. | Politecnico di Torino | Italia | 2 stud. x 5 luni | |
| 12. | The University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz | Polonia | 2 stud. x 5 luni | |
| 13. | University Institute of Lisbon ISCTE -IUL | Portugalia | 2 stud. x 6 luni | |
| 14. | Universidade de Lisboa – Faculdade de Arquitetura | Portugalia | 2 stud. x 5 luni* | |
| 15. | Tecnico Lisboa – Instituto Superior Tecnico | Portugalia | 2 stud. x 5 luni | |
| 16. | Universidad de A Coruna | Spania | 2 stud. x 5 luni* | |
| 17. | Universidad de Alcala | Spania | 4 stud. x 5 luni | |
| 18. | Universidad CEU Cardenal Herrera, valencia | Spania | 2 stud. x 5 luni | |
| 19. | University of Zaragosa | Spain | 2 stud. x 5 luni | |
| 20. | University of Maribor | Slovenia | 3 stud. x 6 luni | |
| 21. | Halic University | Turcia | 2 stud. x 5 luni | |
| 22. | T.C. Dogus Universitesi | Turcia | 2 stud. x 5 luni | |
| 23. | Karabuc University | Turcia | 2 stud. x 5 luni | |
| 24. | Hasan Kalyoncu | Turcia | 2 stud. x 5 luni | |
| 25. | Northumbria University, Newcastle | Marea Britanie | 4 stud. x 5 luni | |
| 26. | Tbilisi State Academy of Art | 2538 euro | Georgia | 1 stud. x 3.5 luni |
| 27. | Universitas Indonezia | 3600 euro | Indonezia | 1 stud. x 4 luni |
| 28. | Universite Internationale de Rabat (UIR) | 2980 euro | Maroc | 1 stud. x 4 luni |
| # | * cu posibilitate de prelungire 1 semestru **mobilitati tip Piasament/internship |



