loader image

Rezultate

Candidaţii admişi pe locurile subvenţionate de la buget vor prezenta actele de studii in original până la data de 15 septembrie 2015 la secretariatul Facultății de Arhitectură. În caz contrar vor fi declaraţi respinşi pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Candidaţii care nu au fost admiși îşi pot retrage dosarele începând cu data de 24 iulie 2015 până la data de 30 iulie 2015, între orele 9:00 – 13:30.

Contestațiile referitoare la rezultatele concursului de admitere se pot depune la Comisia de admitere a Facultății de Arhitectură în termen de maximum 48 de ore de la data afișării rezultatelor.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE IN ORDINEA DESCRESCATOARE A MEDIILOR  sesiunea iulie 2015

Nr.crt. Nr.leg. Numele si prenumele Notadesen tehnic Notadesen liber Media la desen Media la bacalaureat Media generala Forma de finanțare
1 89 Pîntea N. Ruben-Otniel 9.60 9.50 9.55 9.56 9.55 buget
2 148 Buga C.L. Vlad 9.80 9.25 9.52 9.71 9.55 buget
3 136 Olari A. Emilia-Cosmina 9.90 9.45 9.67 8.56 9.44 buget
4 103 Movilă S. Daniel 9.25 9.55 9.40 9.56 9.43 buget
5 10 Capotă E. Ioana 9.35 9.35 9.35 9.63 9.40 buget
6 11 Lungu M. Ana-Maria 8.95 9.75 9.35 9.58 9.39 buget
7 137 Știfiuc F. Ekaterina-Maria 9.45 9.30 9.37 9.00 9.29 buget
8 124 Gontariu L.C. Miruna 9.65 8.85 9.25 9.46 9.29 buget
9 26 Radu M. Alin-Gabriel 9.60 8.80 9.20 9.60 9.28 buget
10 118 Melniciuc-Puică I. Teofil-Nicolae 9.60 8.85 9.22 9.51 9.27 buget
11 6 Pleșca M. Livia 9.35 8.95 9.15 9.73 9.26 buget
12 96 Vrînceanu M. Ioan-Flavian 9.65 9.20 9.42 8.31 9.19 buget
13 86 Șelțer I.S. Andrada 9.75 8.15 8.95 9.70 9.10 buget
14 135 Olari A. Laura-Eleonora 9.75 9.30 9.52 7.15 9.04 buget
15 134 Dănilă N. Ioana 9.45 8.40 8.92 9.55 9.04 buget
16 119 Frențescu A. Ana 9.30 8.65 8.97 9.25 9.02 buget
17 19 Gheorghe L.D. Daria-Ana 9.25 8.30 8.77 9.90 8.99 buget
18 42 Zaiț D. Flavius 9.80 7.75 8.77 9.80 8.97 buget
19 50 Astancăi C. Maria-Mădălina 9.70 8.20 8.95 8.96 8.95 buget
20 100 Schwab A. Diana-Ana-Maria 9.90 7.55 8.72 9.68 8.91 buget
21 151 Graure E. Cristina 9.05 8.95 9.00 8.43 8.88 buget
22 29 Dobîndă L. Lavinia 9.85 7.55 8.70 9.56 8.87 buget
23 35 Ciofu M. Ruxandra-Minodora 9.20 8.70 8.95 8.21 8.80 buget
24 3 Neacșu Gh. Georgian 9.65 7.55 8.60 9.55 8.79 buget
25 40 Călinescu D. Ana-Ioana 9.25 7.85 8.55 9.66 8.77 buget
26 97 Mania S. Ioana 9.60 7.90 8.75 8.83 8.76 buget
27 62 Cuciurean V. Delia 9.15 7.95 8.55 9.51 8.74 buget
28 58 Popa A. Adina 9.60 7.35 8.47 9.81 8.73 buget
29 154 Cristea I. Thomas-Horia 9.05 8.25 8.65 8.98 8.71 buget
30 33 Diaconu V. T. Andreea 9.25 7.80 8.52 9.50 8.71 buget
31 110 Chirilă I. Vasile-Florin 9.10 8.55 8.82 8.16 8.68 buget
32 152 David C. Ștefan 9.30 8.30 8.80 8.13 8.66 buget
33 67 Gheorghe V. Valentin-Adrian 9.15 8.90 9.02 7.13 8.64 buget
34 55 Olariu V. Alin 9.35 8.25 8.80 7.98 8.63 buget
5 39 Ovagiuc M.S. Sorin-Petrișor 9.05 8.75 8.90 7.46 8.61 buget
36 53 Dominte M. Andreea-Ștefana 9.70 7.55 8.62 8.55 8.60 buget
37 45 Lungu P. Daniel 9.75 7.35 8.55 8.75 8.59 buget
38 36 Heriu E. Traian-Iulian 9.70 7.20 8.45 9.08 8.57 buget
39 63 Biriș M. Gabriel-Alexandru 9.15 7.75 8.45 9.05 8.57 buget
40 79 Chișciuc I. Raluca-Gabriela 9.10 7.70 8.40 9.28 8.57 buget
41 51 Șușter F. Cristina-Monalisa 9.05 7.85 8.45 9.00 8.56 buget
42 139 Saizu S. Diana-Elena 9.20 7.40 8.30 9.61 8.56 buget
43 17  Voicu V. Alexandru 9.00 8.15 8.57 8.48 8.55 buget
44 150 Curcă-Loghin N. Bogdan 8.75 7.85 8.30 9.50 8.54 buget
45 83 Sava N.M. Diana 9.05 7.50 8.27 9.50 8.51 buget
46 71 Bălan-Adilșah S.D. Elis 8.30 8.30 8.30 9.31 8.50 buget
47 104 Nistor C. Alexandru-Lucian 9.00 8.35 8.67 7.80 8.49 buget
48 52 Dragomirescu L. Sabina 8.75 7.55 8.15 9.78 8.47 buget
49 133 Drăgan V. Andra-Ioana 8.85 7.55 8.20 9.50 8.46 buget
50 9 Tănase M.A. Mihai-Ștefan 9.45 7.30 8.37 8.73 8.44 buget
51 20 Panait M. Iulia 7.85 8.50 8.17 9.56 8.44 buget
52 85 Olaru D. Vlad 9.50 7.20 8.35 8.73 8.42 buget
53 120 Burghelea G.D. Bianca-Maria 9.50 7.15 8.32 8.75 8.40 buget
54 18 Clanțon-Anghel D.N. Costin-Mădălin 9.70 6.90 8.30 8.73 8.38 buget
55 27 Radu P. Rebeca 9.30 7.35 8.32 8.46 8.34 buget
56 128 Andrian M.L. Răzvan-George 8.95 7.25 8.10 9.23 8.32 buget
57 109 Sava G. George-Emanuel 9.20 7.00 8.10 9.18 8.31 buget
58 105 Marin M. Ștefan-Alexandru 8.10 8.60 8.35 8.10 8.30 buget
59 82 Roșu Z.M. Cătălina-Ștefana 9.20 7.15 8.17 8.86 8.30 buget
60 75 Neculau N. Manuela 9.35 6.75 8.05 9.28 8.29 buget
61 80 Andrișan D. Narcisa-Camelia 7.15 8.75 7.95 9.51 8.26 buget
62 101 Ragazan V.G. Adina 9.00 7.00 8.00 9.26 8.25 buget
63 43 Stănișteanu M.F. Andrei-Călin 9.15 7.90 8.52 7.13 8.24 buget
64 44 Butcaru C. Alexandru 9.30 6.90 8.10 8.80 8.24 buget
65 1 Florescu D. Elena-Loredana 8.65 7.20 7.92 9.46 8.22 buget
66 91 Ciocîrlan I. Mihaiță-Dan 9.45 7.45 8.45 7.21 8.20 buget
67 153 Stoica C. Andreea 9.10 7.60 8.35 7.63 8.20 buget
68 15 Tănase I. Maria-Veronica 9.30 6.70 8.00 9.00 8.20 buget
69 54 Fundulea N. Rareș-Mihai 9.70 7.05 8.37 7.48 8.19 buget
70 125 Anton I. Cristian-Alexandru 8.80 7.65 8.22 8.03 8.18 buget
71 21 Mârzac D. Ștefania 7.40 8.75 8.07 8.53 8.16 buget
72 73 Spiridon F. Elena-Alexandra 9.45 6.80 8.12 8.30 8.15 buget
73 87 Todireanu N. Cătălin-Nicolaie 9.55 6.35 7.95 8.86 8.13 buget
74 117 Stoleri S. Alexandru 9.25 7.45 8.35 7.23 8.12 taxa RM
75 144 Grigoraș C. Alina 8.60 7.35 7.97 8.73 8.12 buget
76 126 Parincu P.D. Mara-Georgiana 8.10 7.75 7.92 8.76 8.08 buget
77 69 Enache F. Maria-Violeta 9.15 6.60 7.87 8.85 8.06 buget
78 142 Florea D. Maria-Otilia 8.50 7.60 8.05 8.08 8.05 buget
79 141 Păun N. Elena 9.35 6.05 7.70 9.35 8.03 buget
80 131 Mariniuc L. Ștefan 9.60 6.25 7.92 8.03 7.94 buget
81 129 Lungu-Ailenei C. Emilian 8.50 7.10 7.80 8.51 7.94 buget
82 2 Bouaru S. Cosmina-Ioana 9.50 5.60 7.55 9.48 7.93 buget
83 90 Măzărianu Ș Dragoș-Andrei 9.35 5.70 7.52 9.50 7.91 buget
84 132 Mușat M. George-Alexandru 8.40 6.70 7.55 9.28 7.89 buget
85 12 Botezatu I. Roxana-Mihaela 8.40 7.30 7.85 7.93 7.86 buget
86 14 Guriță D. Andreea 7.50 7.35 7.42 9.51 7.83 buget
87 121 Flocea O. Ionuț 8.75 6.45 7.60 8.68 7.81 buget
88 68 Berzunțanu I. Ionuț-Vlad 8.40 7.00 7.70 8.20 7.80 buget
89 23 Cărțună G. Elenis-Cristina 7.45 7.55 7.50 8.98 7.79 buget
90 146 Maxim N. Eduard-Andrei 8.40 7.20 7.80 7.66 7.77 buget
91 34 Crețu D.G. Alexandra 9.50 5.25 7.37 9.26 7.74 buget
92 46 Rițco V. Ovidiu-Cristinel 6.85 7.70 7.27 9.53 7.72 buget
93 116 Cobuz G. Georgiana-Alexandra 8.30 6.10 7.20 9.41 7.64 buget
94 31 Perdică I. Adrian 9.40 5.50 7.45 7.91 7.54 buget
95 41 Orbocea F. Bianca-Georgiana 6.85 7.70 7.27 8.65 7.54 buget
96 74 Lazăr T. Narcisa 8.35 6.50 7.42 8.01 7.53 buget
97 59 Spînu M. Elena 8.65 5.35 7.00 9.55 7.51 buget
 
98 61 Adam I. Andrei-Răzvan 9.60 5.20 7.40 7.85 7.49  
99 28 Hagiu R. Alexandru 8.50 6.70 7.60 6.96 7.47  
1000 38 Hrițcan G. Mihăiță-Marian 8.90 6.25 7.57 6.78 7.41  
101 66 Rudeanu S.C. Iustina-Ioana 8.15 6.00 7.07 8.71 7.39  
102 143 Tanasă L. Livia 8.65 5.00 6.82 9.70 7.39  
103 4 Căbălău I. Larisa-Georgiana 7.20 6.85 7.02 8.65 7.34  
104 24 Ivan I. Teodora-Maria 6.85 6.85 6.85 9.13 7.30  
105 140 Chirilă T. Ilinca 7.90 6.55 7.22 7.60 7.29  
106 127 Sologiuc C. Adrian 7.40 7.00 7.20 7.60 7.28  
107 25 Veleșcu I. Ștefania-Mihaela 9.15 5.35 7.25 7.30 7.26  
108 56 Poalelungi L.D. Miruna-Alexandra 8.40 5.00 6.70 9.53 7.26  
109 70 Oltean I.M. Andreea-Maria 7.90 6.75 7.32 7.00 7.25  
110 112 Hrișcă V. Lisa-Iuliana 8.65 6.25 7.45 6.20 7.20  
111 76 Robu I. Daniela-Brighita 9.10 5.15 7.12 7.55 7.20  
112 88 Țibu M. Diana-Ecaterina 5.95 8.10 7.02 7.71 7.15  
113 99 Colotin I. Andrei-Irinel 8.70 5.80 7.25 6.68 7.13  
114 113 Mustafa Z. Molis 7.95 6.15 7.05 7.41 7.12  
115 114 Primac A. Andrei 9.25 5.20 7.22 6.43 7.06  
116 122 Botezat C.L. Andra-Emilia 8.00 5.40 6.70 8.40 7.04  
117 16 Cosovanu D. Sabina 6.10 7.15 6.62 8.60 7.01  
118 111 Rebegea I. Mihai 8.50 4.70 6.60 8.53 6.98  
119 107 Sîrbu F. Florin-Cosmin 8.70 4.70 6.70 7.41 6.84  
120 108 Roman R. Daniela 7.40 6.20 6.80 6.91 6.82  
121 5 Gonțilă M. Larisa-Cristina 7.15 5.55 6.35 8.71 6.82  
122 48 Spînu C. Anca-Elena 6.60 5.50 6.05 9.86 6.81  
123 84 Fărtăiș Ș. Alexandra-Ștefana 6.65 6.45 6.55 7.66 6.77  
124 22 Balan D. Andrada 8.00 5.15 6.57 7.43 6.74  
125 47 Novac P. Ștefana 7.35 4.90 6.12 9.01 6.69  
126 72 Ivașcu G. Maria 6.30 5.90 6.10 8.46 6.57  
127 49 Ciacîru A. Alexandra 6.70 5.25 5.97 8.88 6.55  
128 145 Preutu-Petrea I. Ioana 8.10 3.75 5.92 8.88 6.51  
129 81 Burceag G. Evelyna-Iuliana 7.70 5.00 6.35 6.83 6.44  
130 57 Avasiloaie I.D. Adrian 7.25 4.75 6.00 8.20 6.44  
131 64 Jigolea T. Lucian 8.15 4.50 6.32 6.90 6.43  
132 7 Bădărău G. Ioana-Bianca 7.30 4.65 5.97 7.40 6.25  
133 93 Anicăi I. Oana 7.15 4.25 5.70 8.28 6.21  
134 130 Hărăț I. Andreea 5.75 5.00 5.37 9.38 6.17  
135 65 Popa O.I. Geanina-Alexandra 6.85 4.70 5.77 7.60 6.13  
136 32 Prisacariu M. Emanuel 6.05 5.25 5.65 7.91 6.10  
137 37 Neagu D. P. Andrei-Ștefan 4.65 6.55 5.60 7.26 5.93  
138 13 Livadariu F.D. Ioana 4.00 6.35 5.17 8.96 5.92  
139 60 Crăciun F. Florentina-Maricica 5.85 4.80 5.32 7.86 5.82  
140 102 Haidău I. Vasile 6.20 4.75 5.47 6.73 5.72  
141 155 Dima A. D. Alexandru Edward 6.95 2.95 4.95 8.66 5.69  
142 77 Văcărașu V. Andreea 3.75 6.45 5.10 8.00 5.68  
143 147 Țiprigan L.C. Gabriel-Cristian 5.25 5.05 5.15 7.15 5.55  
144 95 Surugiu M. Gabriel-Sebastian 4.70 4.20 4.45 9.10 5.38  
145 94 Ignat D. Alexandru 4.75 3.90 4.32 8.65 5.18  
146 138 Dascălu C. Teona 3.75 5.00 4.37 8.25 5.14  
147 149 Prisaca V. Veronica 5.80 2.90 4.35 7.75 5.03  
148 30 Oniciuc C. Dan-Ștefan 6.85 2.25 4.55 6.82 5.00  
149 98 Ciubotaru P. Alexandru-Petrică 3.75 4.85 4.30 7.70 4.98  
150 92 Spatariu I. Beatris-Ecaterina 2.95 4.70 3.82 9.00 4.85  
151 106 Tulbure D. Dragoș-Gabriel 3.35 4.10 3.72 8.25 4.62  
152 115 Beghiu G. Cristian 4.15 2.10 3.12 7.00 3.89  
153 123 Gologan N. Grigore 3.15 2.05 2.60 7.25 3.53  
154 8 Irimescu Gh. Georgiana 2.50 2.10 2.30 6.78 3.19  
155 78 Lupou S.N. Andreea-Mihaela 1.60 2.70 2.15 7.10 3.14  

 

PRESEDINTE COMISIE DE ADMITERE PE FACULTATE

DECAN,

Conf.dr.ing. Tania Hapurne